Sine tem mais de 8 mil vagas de emprego disponíveis em SC
As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior
• Atualizado
As agências do Sistema Nacional do Emprego (Sine) de Santa Catarina estão com vagas abertas para mais de 70 funções. Entre os destaques estão coletor de lixo, motorista de caminhão, consultor de vendas, auxiliar de logística, carpinteiro. Ao todo são 8464 oportunidades abertas. Os dados foram divulgados na tarde dessa segunda-feira (27), pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE).
As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Além disso, há 179 oportunidades para pessoas com deficiência (PcD).
>> Para receber as informações mais importantes do dia pelo WhatsApp, gratuitamente, basta clicar AQUI!
Candidatos interessados podem consultar as vagas diretamente nas agências do Sine, após agendamento pelo telefone da unidade mais próxima, ou acessar as oportunidades pelo aplicativo SineFácil, disponível para smartphones ou tablets.
Confira as vagas disponíveis nas principais cidades:
FLORIANÓPOLIS
VAGA | QUANTIDADE |
Açougueiro | 2 |
Ajudante de motorista | 2 |
Almoxarife | 3 |
Analista de marketing | 1 |
Assistente de vendas | 7 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Atendente de padaria | 3 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de cozinha | 4 |
Auxiliar de limpeza | 7 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
Babá | 1 |
Carpinteiro | 4 |
Cartazeiro | 2 |
Caseiro | 2 |
Churrasqueiro | 2 |
Coletor de lixo | 10 |
Comprador | 1 |
Conferente de carga e descarga | 2 |
Consultor de vendas | 5 |
Costureira em geral | 1 |
Costureiro de calçados a máquina | 3 |
Costureiro na confecção em série | 1 |
Cozinheiro geral | 3 |
Eletricista | 2 |
Empacotador, a mão | 7 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encarregado de manutenção | 2 |
Enfestador de roupas | 1 |
Estoquista | 1 |
Fiscal de tráfego | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Garçom | 2 |
Gerente comercial | 1 |
Inspetor de alunos | 6 |
Marceneiro | 1 |
Marceneiro de móveis | 1 |
Marceneiro modelista | 1 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
Motorista de caminhão | 20 |
Operador de caixa | 17 |
Operador de injetora de plástico | 1 |
Operador de processo de produção | 1 |
Padeiro | 2 |
Pedagogo | 1 |
Pedreiro | 4 |
Pintor de edifícios | 2 |
Promotor de vendas especializado | 5 |
Psicólogo clínico | 1 |
Repositor – em supermercados | 3 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 1 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 |
Técnico em fibras ópticas | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vidraceiro | 1 |
Zelador | 1 |
TOTAL | 179 |
SÃO JOSÉ:
VAGA | QUANTIDADE |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de cozinha | 1 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
Auxiliar técnico em laboratório de farmácia | 1 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Mecânico de motocicletas | 1 |
Vendedor interno | 2 |
TOTAL | 10 |
PALHOÇA:
VAGA | QUANTIDADE |
Assistente administrativo | 16 |
Auxiliar administrativo | 8 |
Auxiliar de logistica | 20 |
Babá | 1 |
Borracheiro | 6 |
Carpinteiro | 5 |
Coordenador administrativo | 1 |
Mecânico | 3 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 5 |
Motorista de caminhão | 10 |
Pedreiro | 5 |
Serralheiro | 2 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor em comércio atacadista | 5 |
TOTAL | 88 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ:
VAGA | QUANTIDADE |
Açougueiro | 3 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de obras | 2 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Armador de estrutura de concreto | 4 |
Armazenista | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente barista | 1 |
Atendente de balcão | 4 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de farmácia – balconista | 2 |
Atendente de peixaria | 2 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de expedição | 3 |
Auxiliar de exportação e importação | 2 |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 7 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Camareira de hotel | 3 |
Carpinteiro | 5 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Comprador | 1 |
Consultor de vendas | 35 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 3 |
Eletricista | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
Estoquista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Garçom | 5 |
Gerente de restaurante | 1 |
Gesseiro montador | 2 |
Governanta de hotelaria | 1 |
Impressor digital | 1 |
Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 3 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
Lavador de veículos | 1 |
Manobrista | 1 |
Marceneiro | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mensageiro | 1 |
Monitor de alunos | 1 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 2 |
Montador de móveis de madeira | 6 |
Montador instalador de acessórios | 1 |
Motofretista | 4 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de instalação de ar- condicionado | 2 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
Padeiro | 1 |
Pintor de alvenaria | 1 |
Pintor de obras | 2 |
Porteiro | 1 |
Promotor de vendas | 13 |
Recepcionista de hotel | 2 |
Serralheiro | 2 |
Serralheiro de alumínio | 15 |
Servente de obras | 6 |
Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 1 |
Técnico de operações e serviços bancários – crédito imobiliário | 1 |
Técnico eletrônico | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 2 |
Vendedor interno | 4 |
Vendedor pracista | 5 |
Vidraceiro | 1 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
TOTAL | 222 |
* 1 PCD | 1 |
ITAJAÍ:
VAGA | QUANTIDADE |
Ajudante de motorista | 1 |
Ajustador mecânico de manutenção | 1 |
Analista de sistemas | 1 |
Analista fiscal (economista) | 2 |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente de farmacia – balconista | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cozinha | 7 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
Auxiliar de estoque | 4 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 16 |
Auxiliar de logistica | 22 |
Auxiliar de serviços de importação e exportação | 4 |
Carpinteiro | 20 |
Carregador (armazém) | 4 |
Chapeiro (chapas de ferrro e aço) | 3 |
Conferente de carga e descarga | 9 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4 |
Consultor de vendas | 2 |
Costureira de máquina reta | 2 |
Costureira em geral | 4 |
Cozinheiro geral | 2 |
Cozinheiro industrial | 1 |
Desenhista técnico de embalagens, maquetes e leiautes | 4 |
Eletricista | 2 |
Engenheiro civil | 1 |
Esteticista | 1 |
Estoquista | 1 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Marceneiro | 4 |
Marceneiro adueleiro | 3 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Monitor de prevenção de perdas | 5 |
Motorista carreteiro | 7 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista particular | 1 |
Operador de caixa | 5 |
Projetista de móveis | 2 |
Servente de limpeza | 8 |
Soldador | 10 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vendedor interno | 2 |
Vendedor pracista | 1 |
Vigilante | 3 |
TOTAL | 187 |
* 19 PCD´s | 19 |
>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO