Mais de 600 vagas de emprego estão disponíveis em SC; confira
São 250 vagas abertas apenas para Balneário Camboriú.
• Atualizado
O Sine de Santa Catarina tem mas de 600 vagas de emprego abertas para a Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Confira os detalhes por cidade abaixo:
FLORIANÓPOLIS
VAGA | QUANTIDADE |
Açougueiro | 2 |
Ajudante de motorista | 2 |
Almoxarife | 2 |
Analista de marketing | 1 |
Assistente de vendas | 7 |
Assistente Jurídico | 1 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão de café | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de limpeza | 9 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Auxiliar de padeiro | 3 |
Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
Babá | 1 |
Camareira de hotel | 3 |
Carpinteiro | 4 |
Cartazeiro | 2 |
Caseiro | 2 |
Churrasqueiro | 2 |
Comprador | 1 |
Conferente de carga e descarga | 2 |
Consultor de vendas | 4 |
Costureira em geral | 6 |
Costureiro de calçados a máquina | 3 |
Costureiro na confecção em série | 1 |
Cozinheiro geral | 1 |
Eletricista | 2 |
Empacotador, a mão | 7 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Enfestador de roupas | 1 |
Estoquista | 1 |
Fonoaudiólogo geral | 1 |
Garçom | 1 |
Gerente comercial | 1 |
Inspetor de alunos | 6 |
Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
Modelista | 1 |
Operador de caixa | 17 |
Padeiro | 2 |
Pedagogo | 1 |
Pedreiro | 4 |
Pintor de edifícios | 2 |
Recepcionista secretária | 1 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Revisor de tecidos acabados | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 10 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 1 |
Técnico em fibras ópticas | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vidraceiro | 1 |
TOTAL | 142 |
SÃO JOSÉ:
VAGA | QUANTIDADE |
Monitor interno de alarmes | 1 |
Recepcionista, em geral | 5 |
Vigilante | 4 |
TOTAL | 10 |
PALHOÇA:
VAGA | QUANTIDADE |
Assistente administrativo | 16 |
Auxiliar administrativo | 8 |
Babá | 1 |
Borracheiro | 6 |
Carpinteiro | 5 |
Consultor de vendas | 2 |
Coordenador administrativo | 1 |
Mecânico | 5 |
Mecânico | 3 |
Motorista de caminhão | 10 |
Pedreiro | 5 |
Selecionador de material reciclável | 1 |
Serralheiro | 2 |
Vendedor em comércio atacadista | 5 |
TOTAL | 70 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ:
VAGA | QUANTIDADE |
Açougueiro | 5 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de serralheiro | 2 |
Analista contábil | 1 |
Armador de estrutura de concreto | 4 |
Armador de ferragens na construção civil | 2 |
Armazenista | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de vendas | 3 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente de balcão | 1 |
Atendente de cafeteria | 2 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Atendente de peixaria | 2 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de expedição | 3 |
Auxiliar de exportação e importação | 2 |
Auxiliar de limpeza | 18 |
Auxiliar de linha de produção | 7 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 2 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Camareira de hotel | 3 |
Carpinteiro | 7 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Caseiro | 1 |
Comprador | 1 |
Consultor de vendas | 11 |
Copeiro | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Criador de animais domésticos | 2 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 3 |
Eletricista | 3 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
Encanador | 10 |
Engenheiro civil | 1 |
Estoquista | 1 |
Faxineiro | 1 |
Garçom | 5 |
Gesseiro montador | 3 |
Impressor digital | 1 |
Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 3 |
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
Lavador de veículos | 1 |
Manobrista | 2 |
Marceneiro | 2 |
Mensageiro | 1 |
Monitor de alunos | 1 |
Montador de elevadores e similares | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 2 |
Montador de móveis de madeira | 3 |
Motofretista | 4 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 7 |
Operador de instalação de ar- condicionado | 2 |
Operador de telemarketing ativo e receptivo | 1 |
Padeiro | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pintor de obras | 3 |
Pizzaiolo | 2 |
Projetista de móveis | 1 |
Promotor de vendas | 22 |
Recepcionista de hotel | 2 |
Serralheiro | 2 |
Serralheiro de alumínio | 15 |
Servente de obras | 5 |
Técnico automotivo | 1 |
Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 1 |
Técnico eletrônico | 1 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 2 |
Vendedor interno | 8 |
Vendedor pracista | 5 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
TOTAL | 256 |
* 2 PCD´s |
ITAJAÍ:
VAGA | QUANTIDADE |
Ajudante de motorista | 2 |
Analista de negócios | 1 |
Analista fiscal (economista) | 2 |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente de farmacia – balconista | 1 |
Atendente de lanchonete | 1 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cozinha | 9 |
Auxiliar de estoque | 6 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 16 |
Auxiliar de logistica | 20 |
Auxiliar de serviços de importação e exportação | 2 |
Auxiliar financeiro | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Cabeleireiro | 8 |
Carpinteiro | 20 |
Carregador (armazém) | 4 |
Chapeiro (chapas de ferrro e aço) | 3 |
Conferente de carga e descarga | 9 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4 |
Costureira de máquina reta | 2 |
Cozinheiro geral | 1 |
Cozinheiro industrial | 1 |
Desenhista técnico de embalagens, maquetes e leiautes | 4 |
Eletricista | 2 |
Engenheiro civil | 1 |
Esteticista | 1 |
Estoquista | 1 |
Faturista | 1 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Marceneiro | 4 |
Marceneiro adueleiro | 3 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Montador soldador | 1 |
Motorista carreteiro | 5 |
Motorista de caminhão | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Motorista particular | 1 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
Operador de caixa | 5 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Projetista de móveis | 2 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 8 |
Soldador | 10 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Vendedor pracista | 1 |
Vigilante | 3 |
TOTAL | 188 |
* 23 PCD´s |
>> Siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO