Emprego em SC: mais de 8,3 mil vagas estão abertas pelo Sine
São vagas para babá, mecânico, atendente, recepcionista, técnico de enfermagem, vigilante e tantas outras.
• Atualizado
O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SED), inicia a semana com 8,3 mil vagas de emprego disponíveis no Estado.
São vagas para babá, mecânico, atendente, recepcionista, técnico de enfermagem, vigilante e tantas outras.
O município de São Miguel do Oeste conta com 1344 oportunidades de emprego. Destaque ainda para Concórdia, com 758 vagas; Jaraguá do Sul, 309; e, 328 em Tubarão.
Como se candidatar
Mesmo contando com atendimento presencial nas agências do Sine, por agendamento, via telefone da unidade mais próxima da residência do trabalhador, exceto Florianópolis, que está por senha, as vagas estão sendo divulgadas pela internet, no site www.empregabrasil.mte.gov.br, assim como também devem ser acessadas pelo aplicativo Sine Fácil.
Confira as vagas do Sine:
CIDADE | VAGAS | PCD |
Abelardo Luz | 41 | |
Araquari | 66 | |
Araranguá | 148 | |
Ascurra | 8 | |
Balneário Camboriú | 236 | 4 |
Biguaçu | 61 | |
Blumenau | 239 | 2 |
Braço do Norte | 152 | |
Brusque | 166 | |
Caçador | 7 | |
Camboriú | 109 | |
Campos Novos | 119 | |
Canelinha | 1 | |
Canoinhas | ||
Capinzal | 67 | |
Capivari de Baixo | ||
Chapecó | 274 | 1 |
Cocal do Sul | ||
Concórdia | 758 | 1 |
Correia Pinto | 58 | |
Criciúma | 110 | 7 |
Curitibanos | 7 | |
Dionísio Cerqueira | 366 | |
Florianópolis | 157 | |
Forquilhinha | 75 | 60 |
Fraiburgo | 70 | |
Garopaba | ||
Garuva | 87 | |
Gaspar | 54 | |
Gravatal | 7 | |
Ibirama | 52 | |
Içara | 36 | |
Imbituba | 2 | |
Indaial | 285 | 3 |
Itaiópolis | 102 | |
Itajaí | 131 | 1 |
Itapema | 147 | |
Ituporanga | 21 | |
Jaguaruna | ||
Jaraguá do Sul | 309 | |
Joaçaba | 28 | |
Joinville | 209 | 5 |
Lages | 7 | |
Laguna | 43 | |
Lauro Muller | 4 | |
Mafra | 65 | |
Morro da Fumaça | 44 | |
Navegantes | 53 | |
Nova Veneza | 6 | |
Orleans | ||
Palhoça | 46 | |
Papanduva | 4 | |
Penha | ||
Pinhalzinho | ||
Pomerode | 31 | |
Ponte Serrada | ||
Porto União | 12 | |
Praia Grande | ||
Rio do Sul | 72 | |
Rio Negrinho | 150 | |
Rodeio | ||
São Bento do Sul | 179 | |
São Carlos | ||
São Francisco do Sul | 118 | |
São João Batista | 122 | |
São Joaquim | 60 | |
São José | 22 | |
São Lourenço d´Oeste | 12 | |
São Miguel D´Oeste | 1344 | |
Seara | 254 | 50 |
Siderópolis | 1 | |
Taió | 4 | |
Tijucas | 291 | |
Timbó | 38 | |
Tubarão | 328 | |
Turvo | 43 | |
Urussanga | 24 | |
Videira | ||
Xanxerê | 158 | |
Xaxim | ||
8300 | 134 | |
FLORIANOPOLIS
VAGA | QUANTIDADE |
Atendente de lanchonete | 3 |
Auxiliar administrativo | 2 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de manutenção de edifícios | 1 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 2 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 6 |
Auxiliar de topógrafo | 1 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 2 |
Auxiliar-ajudante de operador de máquinas de lavar fibras, fios, tecidos e peças confeccionadas | 5 |
Babá | 1 |
Barbeiro | 1 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
Camareira de hotel | 3 |
Catador de material reciclável | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Churrasqueiro | 1 |
Copeiro | 1 |
Costureira em geral | 5 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 8 |
Cozinheiro geral | 4 |
Designer de interiores | 1 |
Eletrotécnico | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Encarregado administrativo | 1 |
Faxineiro | 1 |
Gari | 1 |
Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 1 |
Gravador, à mão (encadernação) | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 1 |
Montador, a mão | 1 |
Motorista de caminhão | 9 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 2 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 1 |
Operador de rolo compactador | 1 |
Operador de telemarketing ativo | 30 |
Passadeira de peças confeccionadas | 7 |
Passador de roupas em geral | 1 |
Pedreiro | 1 |
Pesador | 1 |
Pintor de edifícios | 2 |
Psicólogo clínico | 1 |
Rebordadeira | 2 |
Revisor de tecidos acabados | 5 |
Selecionador de material reciclável | 1 |
Servente de limpeza | 1 |
Servente de obras | 3 |
Servente de pedreiro | 1 |
Soldador | 3 |
Subencarregado de terraplenagem | 1 |
Supervisor de costura do vestuário | 1 |
Técnico em eletromecânica | 6 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vendedor interno | 1 |
TOTAL | 157 |
SÃO JOSÉ:
VAGA | QUANTIDADE |
Auxiliar de linha de produção | 4 |
Chapeiro | 1 |
Lavador de carros | 12 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 3 |
Polidor de automóveis | 2 |
TOTAL | 22 |
PALHOÇA:
VAGA | QUANTIDADE |
Auxiliar de limpeza | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
Auxiliar operacional de logística | 15 |
Conferente de carga e descarga | 4 |
Cortador de pedras | 1 |
Estoquista | 4 |
Inspetor de alunos | 2 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
Marmorista – exclusive empregador em marmoraria | 3 |
Motorista entregador | 2 |
Operador de empilhadeira | 4 |
Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos | 1 |
Zelador | 5 |
TOTAL | 46 |
BALNEARIO CAMBORIÚ:
VAGA | QUANTIDADE |
Agente de microcrédito | 1 |
Ajudante de farmácia | 2 |
Ajudante de motorista | 3 |
Ajudante de obras | 2 |
Ajudante de pintor | 3 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Armador de estrutura de concreto | 1 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 14 |
Atendente de balcão | 1 |
Atendente de farmácia – balconista | 6 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de encanador | 4 |
Auxiliar de limpeza | 5 |
Auxiliar de linha de produção | 13 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 4 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de vidraceiro | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Bordador, à máquina | 1 |
Cabeleireiro escovista | 1 |
Camareira de hotel | 1 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Carregador (armazém) | 10 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chefe de cozinha | 1 |
Churrasqueiro | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Consultor de vendas | 11 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro geral | 2 |
Cuidador de idosos | 1 |
Cumim | 2 |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 4 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 9 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Encanador | 5 |
Engenheiro civil | 5 |
Engenheiro elétrico | 3 |
Estofador de móveis | 1 |
Estoquista | 7 |
Faxineiro | 2 |
Fiscal de loja | 1 |
Fotógrafo | 2 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 2 |
Manicure | 1 |
Marceneiro | 4 |
Marinheiro | 1 |
Montador de máquinas-ferramentas (usinagem de metais) | 1 |
Montador de móveis de madeira | 1 |
Motorista entregador | 10 |
Operador de caixa | 13 |
Operador de máquina de cilindrar chapas | 1 |
Operador de turismo | 1 |
Padeiro confeiteiro | 1 |
Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
Pedreiro | 2 |
Pintor de obras | 3 |
Pizzaiolo | 1 |
Projetista na arquitetura | 1 |
Promotor de vendas | 1 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Recepcionista secretária | 1 |
Representante técnico de vendas | 15 |
Servente de limpeza | 2 |
Servente de obras | 1 |
Servente de pedreiro | 2 |
Soldador | 1 |
Técnico de enfermagem | 2 |
Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vendedor interno | 16 |
Vendedor pracista | 1 |
Vistoriador de sinistros | 1 |
TOTAL | 236 |
4 PCD´s |
ITAJAÍ:
VAGA | QUANTIDADE |
Ajudante de pintor | 1 |
Armador de ferros | 1 |
Assistente administrativo | 1 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 1 |
Auxiliar de cozinha | 3 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 50 |
Colocador de estruturas metálicas | 1 |
Consultor de vendas | 2 |
Controlador de pragas | 3 |
Coordenador administrativo | 1 |
Desenhista de estruturas metálicas (mecânica) | 1 |
Fiel de depósito | 1 |
Jardineiro | 1 |
Marceneiro | 2 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Mecânico de refrigeração | 10 |
Montador de carroceria | 1 |
Montador de estruturas metálicas | 1 |
Montador de vidros | 1 |
Montador soldador | 1 |
Oficial de manutenção predial | 10 |
Operador de empilhadeira | 2 |
Operador de movimentação e armazenamento de carga | 3 |
Operador de telemarketing ativo | 6 |
Pintor de veículos (reparação) | 1 |
Selecionador de material reciclável | 4 |
Servente de limpeza | 1 |
Técnico analista de controle de produtos manufaturados | 1 |
Técnico em eletromecânica | 4 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 1 |
Vendedor de serviços | 1 |
Vendedor interno | 4 |
Vendedor interno | 2 |
TOTAL | 131 |
1 PCD |
>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK.
SC gerou 168 mil vagas formais em 2021
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO