Mais de 200 apostas de SC acertam a quadra da Mega-Sena; confira
Os números sorteados foram: 11, 16, 17, 41, 46 e 59
• Atualizado
A Mega-Sena acumulou no concurso de número 2490 realizado neste sábado (11), em São Paulo, mas mais de 200 apostas de Santa Catarina acertaram a quadra. Os números sorteados foram: 11, 16, 17, 41, 46 e 59. A quina teve 65 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 65.482,06. E a quadra, com quatro números acertados, registrou 5.432 apostas ganhadoras, sendo 234 realizadas em Santa Catarina, com R$ 1.119,38 para cada apostador.
No concurso da próxima quarta-feira (15), a Mega-Sena deve pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.
Confira as apostas de SC
ABELARDO LUZ/SC | LOTERICA ABELARDO LUZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
AGUAS FRIAS/SC | LOTERICA AGUAS FRIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ANITA GARIBALDI/SC | MALU LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ANTONIO CARLOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ARAQUARI/SC | CENTRO LOTERICO NEITZEL | 7 | Não | Bolão | 12 | R$3.358,08 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA JOGOS E SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.358,14 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 7 | Não | Bolão | 4 | R$3.358,12 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 8 | Não | Bolão | 17 | R$6.716,19 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | MATTOS E MURARA LTDA – FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BARRA VELHA/SC | AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BIGUACU/SC | LOTERICA BIGUACU | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PERIQUITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PROGRESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PROGRESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PROGRESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.716,28 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 9 | Não | Bolão | 12 | R$11.193,72 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 7 | Não | Bolão | 12 | R$3.358,08 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA REAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BLUMENAU/SC | WT LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BOM JARDIM DA SERRA/SC | LOTERICA BONJARDINENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BOMBINHAS/SC | LOTERICA BOMBINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BOTUVERA/SC | COM E LOTERICA PEDRINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BRUSQUE/SC | AGUAS CLARAS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
BRUSQUE/SC | PE QUENTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$1.119,36 |
CACADOR/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CACADOR/SC | TREVO DE OURO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAIBI/SC | LOTERICA CAIBI | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
CAMBORIU/SC | LOTERICA CAMBORIU | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAMBORIU/SC | LOTERICA TICO TICO | 8 | Não | Bolão | 10 | R$6.716,20 |
CANOINHAS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPINZAL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 7 | Não | Bolão | 34 | R$3.357,84 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CAPIVARI DE BAIXO/SC | LOTERICA MEGA PREMIOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | CASA LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.119,33 |
CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
CHAPECO/SC | LOTERICA SORTE SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
COCAL DO SUL/SC | LOTERICA COCAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PEQUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PROSPERA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PROSPERA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CUNHA PORA/SC | GRANDE SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
DIONISIO CERQUEIRA/SC | LOTERICA AS DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
DONA EMMA/SC | LOTERICA MARIANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | A METROPOLE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.119,33 |
FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | DE OLHO NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | DE OLHO NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | DESTERRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.716,28 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA CAMPECHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DUDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DUDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA GADU | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.358,01 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA INGLESES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUL DA ILHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
FRAIBURGO/SC | LOTERICA FRAIBURGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GAROPABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GAROPABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GAROPABA/SC | LOTERICA GAROPABA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | LOTERICA GOV CELSO RAMOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ICARA/SC | J S LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ICARA/SC | J S LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
IMBITUBA/SC | LOTERICA APOSTA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
IMBITUBA/SC | LOTERICA APOSTA DA SORTE | 8 | Não | Bolão | 45 | R$6.716,25 |
INDAIAL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
INDAIAL/SC | LOTERICA TAPAJOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
INDAIAL/SC | NOSSA FORTUNA | 7 | Não | Bolão | 34 | R$3.357,84 |
IRINEOPOLIS/SC | LOTERICA IRINEOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 13 | R$3.358,03 |
ITAJAI/SC | CASA LOTERICA SAO JOAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | LOTERICA SANTA HELENA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAJAI/SC | SPORT LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.358,14 |
ITAPOA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA FIGUEIRA | 8 | Não | Bolão | 12 | R$6.716,28 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA PINGA FOGO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA AMERICANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA PAPA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA PAPA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.119,37 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | 7 | Não | Bolão | 21 | R$3.358,11 |
JOINVILLE/SC | LOTÉRICA ÁGUIA DOURADA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
JOINVILLE/SC | QUADRAS COM DE CONF LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
JOINVILLE/SC | SULINA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
LAGES/SC | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
LAGES/SC | LOTERICA MARECHAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
LAURENTINO/SC | RC LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
LUZERNA/SC | SONHO MEU LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
LUZERNA/SC | SONHO MEU LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 42 | R$3.357,90 |
MAFRA/SC | CHAVE DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
MAFRA/SC | KI SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.358,14 |
MAJOR VIEIRA/SC | LOTERICA MAJOR VIEIRA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
MASSARANDUBA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.119,36 |
PAINEL/SC | LOTERICA AMORIM | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.119,37 |
PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALHOCA/SC | CASA LOTÉRICA PONTE DO IMARUIM LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALHOCA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALHOCA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALHOCA/SC | LOTERICA ARIRIU | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PEDRA BRANCA | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.119,33 |
PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
PALMA SOLA/SC | LOTERICA PALMA SOLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALMA SOLA/SC | LOTERICA PALMA SOLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALMITOS/SC | SANTA FE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PALMITOS/SC | SANTA FE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PAPANDUVA/SC | LOT QUINA DA SORTE L | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PENHA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PENHA/SC | LOTERICA CHAPLIN | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PINHALZINHO/SC | LOTERICA CANTINHO DOS MILHOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
POMERODE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PORTO BELO/SC | LOTERICA COSTA ESMERALDA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.119,37 |
PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
RIO DAS ANTAS/SC | LOT PONTO DA SORTE RIO DAS ANTAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
RIO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.716,28 |
RIO NEGRINHO/SC | CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
RIO NEGRINHO/SC | CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.119,36 |
ROMELANDIA/SC | LOTERICA DA DORA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SANTIAGO DO SUL/SC | CASA LOTERICA TIAGUINHO DA SORTE EIRELI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO CRISTOVAO DO SUL/SC | ZOO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA ENSEADA LTDA | 7 | Sim | Simples | 1 | R$3.358,14 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOAQUIM/SC | A ROLETA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | CASA LOT SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.358,14 |
SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MARCA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA MARCA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO JOSE DO CEDRO/SC | LOTERICA CEDRENSE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO MIGUEL DO OESTE/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SAO PEDRO DE ALCANTARA/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SEARA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
SOMBRIO/SC | LOTERICA SOMBRIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TANGARA/SC | TULIPA LOTERIAS LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIJUCAS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIMBE DO SUL/SC | LOTERICA TIMBE DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIMBO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.358,14 |
TREZE TILIAS/SC | LOTERICA TREZE TILIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TUBARAO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TUBARAO/SC | LOTERICA HUMAITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TUBARAO/SC | LOTERICA HUMAITA | 7 | Não | Bolão | 34 | R$3.357,84 |
TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
TUBARAO/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
VIDAL RAMOS/SC | FOFA CALCADOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
VIDEIRA/SC | LOTERICA VIDEIRA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.358,01 |
XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.119,38 |
XANXERE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.358,01 |
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO