Apostas de SC faturam bolada no concurso 2455 da Mega-Sena; veja cidades e valores
Mais de 130 catarinenses acertaram a quadra
• Atualizado
Três apostadores de Santa Catarina vão começar a semana podendo comemorar. Isso porque eles acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada nesse sábado (20). Um bolão, realizado na Mina Lotérica, de Canoinhas, levou para casa R$ 153.164,60. Duas apostas simples, uma da Lotérica Meia Praia, em Itapema, e outra da Esquisorte, de Urubici, levaram a bolada de 76.582,32. O prêmio máximo do sorteio 2455, de R$ 37 milhões, acumulou.
Além dos três sortudos, outras 121 pessoas levaram o valor de R$ 1.263,11. Quatro apostas, sendo três bolões e uma aposta simples, levaram o valor de R$ 12.631,10. Quatro bolões faturaram o valor de R$ 3.789,32, já um bolão levou para casa o prêmio de R$ 6.315,50 e uma aposta simples o valor de R$ 7.578,66.
CONFIRA OS VALORES E AS CIDADES DOS GANHADORES:
CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$ 153.164,60 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 76.582,32 |
URUBICI/SC | ESQUISORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 76.582,32 |
ABELARDO LUZ/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ARAQUARI/SC | CENTRO LOTERICO NEITZEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.263,06 |
ARARANGUA/SC | LOTERICA JOGOS E SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.263,06 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 42 | R$ 3.789,24 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 34 | R$ 3.789,30 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$ 12.631,10 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BC SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA QUINTA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$ 1.263,10 |
BALNEARIO GAIVOTA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BALNEARIO PICARRAS/SC | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 | |
BALNEARIO PICARRAS/SC | 9 | Não | Bolão | 10 | R$ 12.631,10 | |
BARRA VELHA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAUENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAUENSE | 7 | Não | Bolão | 4 | R$ 3.789,32 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA FRANZ VOLLES | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BOMBINHAS/SC | LOTERICA BOMBINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BOMBINHAS/SC | LOTERICA BOMBINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BOTUVERA/SC | COM E LOTERICA PEDRINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CACADOR/SC | TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 7 | Não | Bolão | 10 | R$ 6.315,50 |
CANOINHAS/SC | PEROLA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 7 | Não | Bolão | 17 | R$ 3.789,30 |
CHAPECO/SC | OESTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CHAPECO/SC | SORTSUL LOTERIAS | 9 | Não | Simples | 1 | R$ 12.631,10 |
CONCORDIA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.263,06 |
CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PEQUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PINHEIRINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA PINHEIRINHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DA ILHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
FLORIANOPOLIS/SC | TREVO DA SORTE LOTER | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
GASPAR/SC | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$ 1.263,10 |
GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
GUATAMBU/SC | LOTERICA GUATAMBU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
IMARUI/SC | LOTRICA IMARUI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
IMBITUBA/SC | MS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
INDAIAL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
INDAIAL/SC | LOTERICA TAPAJOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
INDAIAL/SC | NINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
IRINEOPOLIS/SC | LOTERICA IRINEOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JACINTO MACHADO/SC | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA BAEPENDI | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA NEREU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SAO PAULO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SONHO MEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA SORTE & CIA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.263,06 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | LOTÉRICA ÁGUIA DOURADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | QUADRAS COM DE CONF LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
JOINVILLE/SC | VALERIO QUADRAS LOT | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
LAGES/SC | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
LAGES/SC | LOTERICA MARECHAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
LAGES/SC | PONTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
LAGUNA/SC | LOTERICA DA PRAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MAFRA/SC | KI SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 7.578,66 |
MAFRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MAFRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
MORRO DA FUMACA/SC | MOEDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PALHOCA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PALMEIRA/SC | MERCADO PALMEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PAPANDUVA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
PAULO LOPES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
POMERODE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
POUSO REDONDO/SC | LOTERICA POUSO REDONDO | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.263,06 |
PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
RIO DO SUL/SC | DICAS LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
RIO DO SUL/SC | MATTOS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
RIO NEGRINHO/SC | A NOVA CASA DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
RIO NEGRINHO/SC | CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO BENTO DO SUL/SC | ANCORA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO DOMINGOS/SC | LOTERICA LORENZON | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA BANCO DA FORTUNA | 9 | Não | Bolão | 10 | R$ 12.631,10 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA LEOBERTO LEAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | LOTERICA LEOBERTO LEAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO JOSE/SC | PALPITAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
SAO MIGUEL DO OESTE/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.263,11 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO