Aposta de SC fatura prêmio na Quina da Mega-Sena; veja valor e cidade
Outras 128 apostas catarinenses acertaram a quadra
• Atualizado
O concurso 2.496 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas, acumulando, assim, o prêmio para o próximo sorteio, em R$ 43 milhões. Mas em Santa Catarina, uma aposta simples faturou a quina da Mega-Sena.
A aposta catarinense ganhadora foi realizada na lotérica Nossa Fortuna, em Indaial, no Vale do Itajaí. O sortudo levará para casa o prêmio de R$54.371,58
>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK.
Números sorteados na Mega-Sena – Concurso 2496
07-26-31-38-46-58
Confira os ganhadores de SC da quadra da Mega-Sena
| APIUNA/SC | LOTERICA APIUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| APIUNA/SC | LOTERICA APIUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| APIUNA/SC | LOTERICA APIUNA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.324,01 |
| ARABUTA/SC | LOTERICA ARABUTA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ARABUTA/SC | LOTERICA ARABUTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ARVOREDO/SC | LOTERICA ARVOREDO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 21 | R$3.324,09 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BC SHOPPING | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BARRA VELHA/SC | AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOT ELDORADO LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.324,12 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIA AMAZONAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA 1003 LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA GERMANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BOM JESUS/SC | BOM JESUS CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BOMBINHAS/SC | LOTERICA BOMBINHAS | 7 | Não | Bolão | 28 | R$3.323,88 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 10 | Não | Simples | 1 | R$16.620,60 |
| CACADOR/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA RIO PEQUENO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPONOVENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.108,00 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CAPINZAL/SC | LOTERICA CAPINZAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | 7 | Não | Bolão | 4 | R$3.324,12 |
| CHAPECO/SC | CASA LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CENTRAL DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA RIO MAINA | 7 | Não | Bolão | 12 | R$3.324,12 |
| CUNHA PORA/SC | GRANDE SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 2 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE COQUEIROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA TERMINAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| FORQUILHINHA/SC | LOTERICA FORQUILHINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| GAROPABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| GARUVA/SC | GARUVA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| GRAVATAL/SC | LOTERICA GRAVATA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.324,01 |
| GUARUJA DO SUL/SC | LOTERICA GUARUJA DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| HERVAL D’OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| HERVAL D’OESTE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| INDAIAL/SC | LOTERICA TAPAJOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.108,02 |
| ITAJAI/SC | AMIGOS DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 9 | R$3.324,06 |
| ITAJAI/SC | CASA LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.108,02 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | 6 | Não | Bolão | 3 | R$1.108,02 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.324,12 |
| JOINVILLE/SC | AVENTUREIRO LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.324,12 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA PAPA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| JOINVILLE/SC | SILVIA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| LACERDOPOLIS/SC | LOTERICA LACERDOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| LAGES/SC | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| LAGES/SC | PONTO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| MARAVILHA/SC | LOTERICA BANCA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| MONTE CASTELO/SC | PLANALTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| NAVEGANTES/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| NOVA VENEZA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| NOVA VENEZA/SC | LOTERICA GARCIA | 6 | Não | Bolão | 2 | R$1.108,04 |
| PASSO DE TORRES/SC | LOTERICA FE BRASIL | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.108,02 |
| PENHA/SC | LOTERICA IDEAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| PIRATUBA/SC | LOTERICA PIRATUBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.108,00 |
| RIO DO SUL/SC | DICAS LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| RIO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| RIO DO SUL/SC | ZITO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| RIO DOS CEDROS/SC | LOTERICA BUSARELLO | 7 | Não | Bolão | 30 | R$3.324,00 |
| SALTINHO/SC | SEU SONHO VALE MILHOES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA DO ITALIANO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA ENSEADA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOSE/SC | CASA LOT SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA AREIAS LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO JOSE DO CEDRO/SC | LOTERICA CEDRENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| SAO LUDGERO/SC | BOA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PONTO DA SORTE | 7 | Não | Bolão | 25 | R$3.324,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| URUSSANGA/SC | LOTERICA URUSSANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| VIDEIRA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| VITOR MEIRELES/SC | LOTERICA CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
| WITMARSUM/SC | LOTERICA WITMARSUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.108,04 |
>>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO