Santa Catarina tem quase 10 mil vagas de emprego disponíveis pelo Sine
Ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior.
• Atualizado
Santa Catarina tem quase 10 mil vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine/SC), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE). As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Além disso, 179 oportunidades são para pessoas com deficiência (PcD).
O maior número de vagas está no município de São Miguel do Oeste, com 1263 vagas a serem preenchidas, seguido por Concórdia ( 795) e Chaepcó ( 482).
Como se candidatar
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) orienta que a população utilize o aplicativo Sine Fácil para o serviço de intermediação de mão de obra. Os trabalhadores também podem obter informações diretamente com as unidades. Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone.
Atenção
Algumas oportunidades só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. Por isso, é necessário o trabalhador manter o currículo atualizado no sistema do Sine. É importante também evitar sair de casa sem checar pelo aplicativo ou ligação, a disponibilidade da vaga para o respectivo perfil.
>> Siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Confira as cidades com vagas pelo Sine:
| CIDADE | VAGAS | PCD |
| Abelardo Luz | 23 | |
| Araquari | ||
| Araranguá | 190 | |
| Ascurra | 31 | |
| Balneário Camboriú | 426 | 5 |
| Biguaçu | 106 | 1 |
| Blumenau | 304 | 19 |
| Braço do Norte | 239 | |
| Brusque | 441 | 2 |
| Caçador | 9 | |
| Camboriú | 345 | |
| Campos Novos | 116 | |
| Canelinha | 2 | |
| Canoinhas | 15 | |
| Capinzal | 99 | |
| Capivari de Baixo | 6 | |
| Chapecó | 482 | 12 |
| Cocal do Sul | 28 | |
| Concórdia | 795 | 3 |
| Correia Pinto | 18 | |
| Criciúma | 161 | 3 |
| Curitibanos | 115 | 1 |
| Dionísio Cerqueira | 81 | |
| Florianópolis | 235 | |
| Forquilhinha | 7 | |
| Fraiburgo | 18 | |
| Garopaba | 64 | |
| Garuva | 86 | |
| Gaspar | 156 | |
| Ibirama | 44 | |
| Içara | 94 | |
| Imbituba | 8 | |
| Indaial | 179 | |
| Itaiópolis | 285 | |
| Itajaí | 173 | 13 |
| Itapema | 157 | |
| Ituporanga | 47 | |
| Jaguaruna | 10 | |
| Jaraguá do Sul | 318 | |
| Joaçaba | 96 | |
| Joinville | 360 | 53 |
| Lages | 7 | |
| Laguna | 47 | |
| Lauro Muller | 9 | |
| Mafra | 63 | |
| Morro da Fumaça | 37 | |
| Navegantes | 96 | 1 |
| Nova Veneza | 26 | |
| Palhoça | 12 | |
| Papanduva | 22 | |
| Penha | 7 | |
| Pinhalzinho | 10 | |
| Pomerode | 23 | |
| Ponte Serrada | ||
| Porto União | 27 | |
| Praia Grande | ||
| Rio do Sul | 110 | 2 |
| Rio Negrinho | 260 | 45 |
| Rodeio | ||
| São Bento do Sul | 153 | 16 |
| São Carlos | 105 | |
| São Francisco do Sul | 83 | |
| São João Batista | 86 | |
| São Joaquim | ||
| São José | 23 | |
| São Lourenço d´Oeste | ||
| São Miguel D´Oeste | 1263 | 1 |
| Seara | 242 | |
| Siderópolis | 8 | |
| Taió | 32 | |
| Tijucas | 246 | 1 |
| Timbó | ||
| Tubarão | 266 | 1 |
| Turvo | 43 | |
| Urussanga | ||
| Videira | 29 | |
| Xanxerê | 199 | |
| Xaxim | ||
| 9903 | 179 |
Confira vagas de Florianópolis, São José, Palhoça, Balneário Camboriú e Itajaí
FLORIANÓPOLIS
| VAGA | QUANTIDADE |
| Açougueiro | 6 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de motorista | 10 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente de logística de transporte | 1 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de buffet | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar de armazenamento | 10 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 13 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
| Barista | 1 |
| Coletor de lixo | 35 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira em geral | 4 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Cumim | 2 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de garagem | 1 |
| Encarregado de orçamento | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Fiscal de loja | 2 |
| Frentista | 6 |
| Garçom | 2 |
| Garçom | 1 |
| Garçom | 2 |
| Governanta de hotelaria | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 5 |
| Motorista de automóveis | 11 |
| Motorista de caminhão | 18 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 4 |
| Operador de caixa | 8 |
| Operador de guilhotina (corte de papel) | 2 |
| Operador de serigrafia | 1 |
| Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 3 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor de edifícios | 2 |
| Pintor de obras | 2 |
| Porteiro | 2 |
| Professor das séries iniciais | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Selecionador de material reciclável | 3 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Supervisor de costura do vestuário | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigilante | 10 |
| TOTAL | 235 |
SÃO JOSÉ:
| VAGA | QUANTIDADE |
| Atendente balconista | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Consultor de vendas | 4 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Latoeiro de veículos (reparação) | 2 |
| Mecânico de equipamento pesado | 1 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Vendedor pracista | 2 |
| TOTAL | 23 |
PALHOÇA:
| VAGA | QUANTIDADE |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Selecionador de material reciclável | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
| TOTAL | 12 |
BALNEARIO CAMBORIÚ:
| VAGA | QUANTIDADE |
| Açougueiro | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 5 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista contábil | 1 |
| Analista de exportação e importação | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 8 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente barista | 5 |
| Atendente de balcão | 9 |
| Atendente de cafeteria | 5 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lojas | 8 |
| Atendente de padaria | 12 |
| Atendente de peixaria | 2 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de exportação e importação | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 14 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 3 |
| Auxiliar de marceneiro | 4 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar tecnico de refrigeracao | 1 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 11 |
| Carpinteiro de obras | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 2 |
| Chefe de departamento de pessoal | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Consultor de tecnologia da informação | 1 |
| Consultor de vendas | 7 |
| Copeiro | 1 |
| Copeiro de hotel | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 10 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 5 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Estoquista | 9 |
| Garçom | 4 |
| Gesseiro | 1 |
| Impressor digital | 2 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 2 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 2 |
| Latoeiro de veículos (reparação) | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Marmorista (construção) | 3 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 1 |
| Montador, a mão | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 30 |
| Motorista entregador | 5 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de caixa | 12 |
| Pedreiro | 13 |
| Perfumista | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Porteiro de edifícios | 3 |
| Professor de nível médio no ensino profissionalizante | 1 |
| Promotor de vendas | 17 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista secretária | 3 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Saladeiro | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro de alumínio | 10 |
| Servente de limpeza | 2 |
| Servente de obras | 18 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
| Técnico de manutenção de sistemas e instrumentos | 1 |
| Técnico de manutenção elétrica de máquina | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 2 |
| Tosador de animais domésticos | 3 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 36 |
| Vendedor pracista | 5 |
| Veterinário | 1 |
| Vidraceiro | 1 |
| Vistoriador de risco de auto | 1 |
| TOTAL | 426 |
| * 5 PCD |
ITAJAÍ:
| VAGA | QUANTIDADE |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 4 |
| Armador de ferros | 1 |
| Atendente barista | 3 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de farmacia – balconista | 1 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Carpinteiro | 30 |
| Carpinteiro auxiliar | 10 |
| Carregador (armazém) | 12 |
| Caseiro | 2 |
| Chapeiro (chapas de ferrro e aço) | 3 |
| Conferente de carga e descarga | 8 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Manobrista | 2 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador soldador | 1 |
| Operador de caixa | 12 |
| Operador de empilhadeira | 4 |
| Pedreiro | 15 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Projetista de móveis | 1 |
| Recepcionista atendente | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Servente de limpeza | 8 |
| Servente de obras | 14 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Soldador | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vigilante | 3 |
| TOTAL | 173 |
| 13 PCD´s |
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO