Aposta de SC leva mais de R$50 mil em quina da Mega-Sena
Uma aposta de Criciúma garantiu mais de R$50 mil ao acertar a quina da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (23)
• Atualizado
Uma aposta de Criciúma garantiu mais de R$50 mil ao acertar a quina da Mega-Sena, sorteada nesta terça-feira (23) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.716 da Mega-Sena.
Os números sorteados foram: 05 – 20 – 27 – 28 – 48 – 49.
A quina teve 24 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 58.527,17. Já a quadra registrou 1.750 apostas vencedoras, com um prêmio de R$ 1.146,65 para cada ganhador.
Confira os ganhadores:
| CAMACARI/BA | LOTERIA DA SORTE MONTE GORDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| NOVO GAMA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO LUIS/MA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$117.054,34 |
| CARMOPOLIS DE MINAS/MG | ESTRELA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO JOAO DEL REI/MG | PONTO LOTERICO ARRUDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| UBERLANDIA/MG | ABC LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA GUAIRACA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| GUARAPUAVA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| CAXIAS DO SUL/RS | LOTERICA VENETO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| ATIBAIA/SP | LOTERICA ESTANCIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO PAULO/SP | GLOBO DE OURO | 7 | Não | Bolão | 10 | R$117.054,30 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO PAULO/SP | MR JOKER | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SAO PAULO/SP | SORTE AZUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
| SUMARE/SP | SORTE MAGICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$58.527,17 |
Confira ganhadores de SC que garantiram a quadra:
| AGRONOMICA/SC | LOTERICA AGRONOMICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| AGRONOMICA/SC | LOTERICA AGRONOMICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| AGRONOMICA/SC | LOTERICA AGRONOMICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| APIUNA/SC | LOTERICA APIUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | ESPERANCA COM DE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.146,60 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PALESTINA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | MATTOS E MURARA LTDA – FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BLUMENAU/SC | LOT ELDORADO LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA ESTRELA DE OURO 1003 LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BOM JESUS/SC | BOM JESUS CASA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BRACO DO NORTE/SC | KIKA LOTERIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.146,60 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPONOVENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS LT DA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CHAPECO/SC | CASA LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CORREIA PINTO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.439,95 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PINHEIRINHO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| CURITIBANOS/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FAXINAL DOS GUEDES/SC | LOTERICA FAXINAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | A FORTUNA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.146,64 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA BOA SORTE | 7 | Não | Bolão | 20 | R$3.439,80 |
| GARUVA/SC | GARUVA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| GASPAR/SC | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ILHOTA/SC | CIA DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 2 | R$1.146,64 |
| INDAIAL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.146,60 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.146,64 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | 7 | Não | Bolão | 23 | R$3.439,88 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | KIKO SOCHA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 13 | R$3.439,93 |
| JOINVILLE/SC | LOT SENA DE OURO RC | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA SORTE & CIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| JOINVILLE/SC | VILA NOVA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| NOVA TRENTO/SC | LA FORTUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PEDRA BRANCA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PALMITOS/SC | SANTA FE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PAPANDUVA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PENHA/SC | LOTERICA IDEAL PENHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| PORTO BELO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| RIO NEGRINHO/SC | A NOVA CASA DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA BANCO DA FORTUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA BANCO DA FORTUNA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.146,64 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA MAGIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA SERRARIA | 7 | Não | Bolão | 14 | R$3.439,94 |
| SAO JOSE DO CEDRO/SC | LOTERICA CEDRENSE LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| TIMBE DO SUL/SC | LOTERICA TIMBE DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| TIMBO/SC | NASATO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| URUBICI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| VIDAL RAMOS/SC | FOFA CALCADOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA VIDEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.146,65 |
| XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 14 | R$3.439,94 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO