Candidatos a prefeito que mais gastaram em SC superaram os R$ 10 milhões
Levantamento leva em consideração os 10 maiores municípios
• Atualizado
Os três candidatos a prefeito que mais gastaram na campanha eleitoral em Santa Catarina, até o momento, foram Sargento Lima (PL), com contratação de R$ 3.670.773,58, em Joinville; Topázio (PSD), com R$ 3.611.979,87, de Florianópolis; e Dário (PSDB), com R$ 2.877.333,12, também da Capital, que juntos superaram a marca de R$ 10,1 milhões. Os dados estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral, onde os candidatos fizeram a primeira prestação de contas, onde constam os valores doados até agora pelos partidos e pessoas físicas, o que foi contratado pelas campanhas e o que já foi pago.
A coluna chegou aos resultados a partir do recorte entre os 10 maiores colégios eleitorais do Estado: Joinville (428.730 eleitores), Florianópolis (399.606), Blumenau (261.742), SãoJosé (186.561), Chapecó (159.323), Itajaí (163.901), Criciúma (152.206), Palhoça (140.096), Lages (125.963) e Jaraguá do Sul (122.232). Se considerado apenas o contratado, até agora, as campanhas já consumiram R$ 27.196.238,68 (Vinte a sete milhões,196 mil,238 reais e 68 centavos).
O que chama a atenção são os valores, a maior parte destinada à produção de programas de rádio e TV, de acordo com as campanhas. No caso do candidato Sargento Lima, a assessoria informou que os custos com estratégia de marketing, mobilização, produção de rádio e TV, impulsionamento de internet e material impresso, estão incluídos nos valores já pagos.
Vale lembrar que o limite de gastos dos candidatos a prefeito é de R$ 5.674.544,98 para Joinville e R$ 5.368.153,60 para Florianópolis. O cálculo é determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as quantias são distribuídas proporcionalmente entre os municípios, considerando o tamanho da cidade e o número de eleitoras e eleitores aptos a votar.
Confira os valores dos candidatos por cidade:
Joinville | Contratou | Pagou |
Adriano Silva (Novo) * | R$ 720.619,24 | R$ 698.219,24 |
Carlito Merss (PT) | R$ 306.283,90 | R$ 306.283,90 |
Luiz Claudio Gubert (MDB) | R$ 719.244,50 | R$ 719.244,50 |
Rodrigo Bornholdt (PSB) | R$ 107.054,54 | R$ 107.054,54 |
Sargento Lima (PL) | R$ 3.670.773,58 | R$ 3.585.623,58 |
Total | R$ 5.523.975,76 |
Florianópolis | Contratou | Pagou |
Brunno Dias (PCO) | nada declarou | nada declarou |
Carlos Müller (PSTU) | R$ 18.200,00 | R$ 0,00 |
Dário (PSDB) | R$ 2.877.333,12 | R$ 2.406.272,20 |
Lela (PT) | R$ 721.418,00 | R$ 135.418,00 |
Marquito (PSOL) | R$ 507.649,07 | R$ 203.800,00 |
Mateus Souza (PMB) | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Pedrão (PP) | R$ 1.872.304,67 | R$ 1.238.478,17 |
Portanova (Avante) | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Topázio (PSD) * | R$ 3.611.979,87 | R$ 2.716.181,87 |
Total | R$ 9.611.684,73 |
Blumenau | Contratou | Pagou |
Ana Paula Lima (PT) | R$ 385.485,52 | R$ 270.906,00 |
Delegado Egídio (PL) | R$ 798.666,74 | R$ 684.026,74 |
Odair Tramontin (Novo) | R$ 227.839,40 | R$ 187.849,40 |
Ricardo Alba (Podemos ) | R$ 400.738,50 | R$ 352.738,50 |
Rosane (PSOL) | R$ 48.511,38 | R$ 48.511,38 |
Total | R$ 1.861.241,54 |
São José | Contratou | Pagou |
Adeliana (PL) | R$ 930.109,20 | R$ 610.541,20 |
Battisti (PT) | R$ 97.566,31 | R$ 78.716,31 |
Moacir da Silva (Podemos) | R$ 239.158,92 | R$ 66.912,50 |
Orvino (PSD) * | R$ 622.805,20 | R$ 538.905,20 |
Vanessa Milis (Novo) | R$ 76.590,29 | R$ 31.913,99 |
Total | R$ 1.966.229,92 |
Chapecó | Contratou | Pagou |
Dadá Westphal (Novo) | R$ 61.578,50 | R$ 54.078,50 |
João Rodrigues (PSD) * | R$ 770.587,42 | R$ 486.313,73 |
Pedro Uczai (PT) | R$ 309.751,88 | R$ 286.418,88 |
Total | R$ 1.141.917,80 |
Itajaí | Contratou | Pagou |
Chiodini (MDB) | R$ 1.591.043,78 | R$ 723.353,90 |
Fabiano Silva (DC) | Nada declarou | Nada declarou |
Osmar Teixeira (PSD) | R$ 222.141,61 | R$ 68.073,82 |
Robison Coelho (PL) | R$ 418.114,00 | R$ 63.631,50 |
Total | R$ 2.231.299,39 |
Criciúma | Contratou | Pagou |
Arlindo Rocha (PT) | R$ 248.732,22 | R$ 102.732,22 |
Jorge Godinho (Solidariedade) | R$ 2.750,00 | R$ R$ 2.750,00 |
Julio Kaminski (PP) | R$ 307.884,80 | R$ 262.844,80 |
Paulo Ferrarezi (MDB) | R$ 1.320,00 | nada declarou |
Ricardo Guidi (PL) | R$ 892.520,00 | R$ 789.100,00 |
Vaguinho Espíndola (PSD) | R$ 306.008,17 | R$ 40.741,50 |
Total | R$ 1.759.215,19 |
Palhoça | Contratou | Pagou |
Ana Vaz (PSOL) | R$ 12.308,00 | R$ 12.268,00 |
Eduardo Freccia (PL) * | R$ 264.406,00 | R$ 42.700,00 |
Gilliard Martins (PDT) | R$ 139.717,30 | R$ 118.217,30 |
Luciano Pereira (PSD) | R$ 244.463,50 | R$ 158.063,50 |
Tânia Slongo (PT) | R$ 118.388,36 | R$ 38.327,34 |
Total | R$ 779.283,16 |
Lages | Contratou | Pagou |
Carmen Zanotto (Cidadania) | R$ 710.193,5 | R$ 458.241,02 |
Claudia Bratti (PT) | R$ 90.740,00 | R$ 58.802,50 |
Elizeu Mattos (MDB) | R$ 611.698,00 | R$ 275.798,00 |
Leandro Brugnago (PCO) | Nada declarou | Nada declarou |
Lio Marin (União Brasil) | R$ 240.690,00 | R$ 222.360,00 |
Total | R$ 1.653.321,5 |
Jaraguá do Sul | Contratou | Pagou |
Diego Ribeiro (Rede) | Nada declarou | Nada declarou |
Edson Junkes (PL) | R$ 7.936,85 | R$ 4.936,85 |
Jair Franzner (MDB) * | R$ 314.151,01 | R$ 127.600,20 |
Jaison Elert (PRTB) | Nada declarou | Nada declarou |
Manu Wolff (Podemos) | R$ 92.112,52 | R$ 68.312,52 |
Mario Felippi (Novo) | R$ 90.540,21 | R$ 90.540,21 |
Niura Demarchi (PP) | R$ 163.329,10 | R$ 125.079,10 |
Total | R$ 668.069,69 |
(*) Candidato à reeleição.
Se você quiser saber os dados da sua cidade e dos candidatos que concorrem a prefeito, clique aqui.
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no BlueSky, Instagram, Threads e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO