Processo seletivo com salários de até R$ 21 mil tem inscrições abertas na Serra Catarinense
Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 21.389,03.
• Atualizado
A prefeitura de São Joaquim, na Serra Catarinense, está com inscrições para um processo seletivo com vagas da área da saúde e salários de até R$ 21 mil. Os interessados em participar devem se inscrever exclusivamente por este site, até o dia 4 de janeiro.
Há vagas para os cargos de nível médio/técnico e de nível superior. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 110, de acordo com o nível da vaga escolhida. Os salários variam de R$ 1.320,00 a R$ 21.389,03.
De acordo com o edital do concurso público, a realização da prova objetiva está programada para o dia 21 de janeiro do próximo ano.
Leia Mais
Veja as profissões e os salários:
VAGAS | SALÁRIO |
Agente Comunitário de Saúde – Araucária | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Bentinho | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Boava | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Cruzeiro | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Despraiado | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Estância do Meio | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Estrela Brilhante | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Flor de Liz | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Flor de Macieira | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Girassol | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Luizinho | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Novos Tempos | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – Raio de Sol | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – São Francisco Xavier | R$ 2.640,00 |
Agente Comunitário de Saúde – São João do Pelotas | R$ 2.640,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal – Unidade Central | R$ 1.395,62 |
Auxiliar Odontológico – CEO | R$ 1.395,62 |
Auxiliar Odontológico – ESF | R$ 1.395,62 |
Cirurgião Dentista – Unidade Central | R$ 11.622,72 |
Enfermeiro – ESF | R$ 4.808,33 |
Enfermeiro – Unidade Central | R$ 4.750,00 |
Médico – ESF | R$ 21.389,03 |
Médico – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Médico Obstetra/Ginecologista – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Médico Oftalmologista – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Médico Ortopedista – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Médico Pediatra – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Médico Regulador – Unidade Central | R$ 9.034,35 |
Odontólogo – CEO | R$ 3.644,54 |
Odontólogo – ESF | R$ 7.434,81 |
Técnico em Enfermagem – ESF | R$ 3.325,00 |
Técnico em Enfermagem – SAMU | R$ 3.325,00 |
Técnico em Enfermagem – Unidade Central | R$ 3.325,00 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO