Emprego em Santa Catarina: mais de 8,7 mil vagas estão abertas pelo Sine
São vagas para gari, mecânico, atendente, recepcionista, técnico de enfermagem, vigilante e tantas outras.
• Atualizado
O Sistema Nacional de Emprego (Sine), órgão integrado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SED), inicia a semana com 8.756 vagas de emprego disponíveis no Estado, sendo 142 para pessoas com deficiência (PCD).
São vagas para gari, mecânico, atendente, recepcionista, técnico de enfermagem, vigilante e tantas outras.
O município de São Miguel do Oeste conta com 1275 oportunidades de emprego. Destaque ainda para Concórdia, com 995 vagas; Brusque e Balneário Camboriú, 434 em cada cidade; e, 359 em Florianópolis.
Atendimento
Entre os serviços oferecidos pelas unidades do Sine estão intermediação de mão de obra; seguro-desemprego; informação sobre o mercado de trabalho e orientação para o trabalhador. O atendimento externo é realizado das 13h às 17h30, de segunda a sexta-feira, em quase todas as agências. Exceto as municipais, que seguem o horário dos órgãos municipais.
Como se candidatar
Mesmo contando com atendimento presencial nas agências do Sine, por agendamento, via telefone da unidade mais próxima da residência do trabalhador, exceto Florianópolis, que está por senha, as vagas estão sendo divulgadas pela internet, no site empregabrasil.mte.gov.br, assim como também devem ser acessadas pelo aplicativo Sine Fácil.
Confira as vagas:
CIDADE | VAGAS | PCD |
Abelardo Luz | 50 | |
Araquari | 17 | |
Araranguá | 135 | 2 |
Ascurra | 5 | |
Balneário Camboriú | 434 | 6 |
Biguaçu | 65 | |
Blumenau | 326 | 16 |
Braço do Norte | 35 | |
Brusque | 434 | |
Caçador | 26 | |
Camboriú | 125 | |
Campos Novos | 64 | |
Canelinha | 4 | |
Canoinhas | 20 | |
Capinzal | 90 | |
Capivari de Baixo | 3 | |
Chapecó | 383 | 1 |
Cocal do Sul | 33 | |
Concórdia | 995 | |
Correia Pinto | ||
Criciúma | 131 | 12 |
Curitibanos | 109 | |
Dionísio Cerqueira | 82 | |
Florianópolis | 359 | |
Forquilhinha | 5 | |
Fraiburgo | 4 | |
Garopaba | 26 | |
Garuva | 17 | |
Gaspar | 99 | |
Gravatal | 9 | |
Ibirama | 48 | |
Içara | 78 | |
Imbituba | 7 | |
Indaial | 69 | |
Itaiópolis | 179 | |
Itajaí | 183 | 2 |
Itapema | 74 | |
Ituporanga | 14 | |
Jaguaruna | 5 | |
Jaraguá do Sul | 318 | |
Joaçaba | 79 | |
Joinville | 331 | 35 |
Lages | 28 | |
Laguna | 46 | |
Lauro Muller | 5 | |
Mafra | 63 | |
Morro da Fumaça | 70 | |
Navegantes | 104 | 1 |
Nova Veneza | 5 | |
Orleans | 3 | |
Palhoça | 8 | |
Papanduva | 12 | |
Penha | 2 | |
Pinhalzinho | ||
Pomerode | 36 | |
Ponte Serrada | 4 | |
Porto União | 46 | |
Praia Grande | 4 | |
Rio do Sul | 112 | |
Rio Negrinho | 221 | |
Rodeio | ||
São Bento do Sul | 126 | 3 |
São Carlos | 2 | |
São Francisco do Sul | 135 | |
São João Batista | 12 | |
São Joaquim | 46 | |
São José | 31 | 2 |
São Lourenço d´Oeste | ||
São Miguel D´Oeste | 1275 | 1 |
Seara | 110 | 60 |
Siderópolis | 8 | |
Taió | 37 | |
Tijucas | 238 | 1 |
Timbó | ||
Tubarão | 296 | |
Turvo | 24 | |
Urussanga | 47 | |
Videira | 9 | |
Xanxerê | 121 | |
Xaxim | ||
8756 | 142 |
FLORIANOPOLIS
VAGA | QUANTIDADE |
Alinhador de pneus | 1 |
Analista de logistica | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Assistente de logística de transporte | 1 |
Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
Atendente balconista | 2 |
Atendente de telemarketing | 3 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar contábil | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Auxiliar de limpeza | 12 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de operação | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 17 |
Balconista | 4 |
Barista | 1 |
Borracheiro | 1 |
Caseiro | 2 |
Catador de material reciclável | 4 |
Coletor de lixo | 35 |
Colocador de estruturas metálicas | 1 |
Comprador | 2 |
Consultor de vendas | 31 |
Copeiro | 1 |
Cozinheiro geral | 2 |
Cumim | 2 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encarregado de orçamento | 1 |
Frentista | 3 |
Gari | 3 |
Gesseiro | 1 |
Inspetor de qualidade | 1 |
Lubrificador de automóveis | 4 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de motor a diesel | 3 |
Mestre de obras | 2 |
Monitor de alunos | 1 |
Motorista de automóveis | 36 |
Motorista de caminhão | 13 |
Operador de acabamento (indústria gráfica) | 4 |
Operador de caixa | 6 |
Operador de empilhadeira | 1 |
Operador de escavadeira | 2 |
Operador de guilhotina (corte de papel) | 2 |
Operador de serigrafia | 1 |
Operador de vendas (lojas) | 3 |
Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 3 |
Pedreiro | 3 |
Pintor de alvenaria | 3 |
Piscineiro | 1 |
Promotor de vendas | 2 |
Psicólogo clínico | 1 |
Recepcionista de hotel | 2 |
Recepcionista secretária | 100 |
Recepcionista, em geral | 1 |
Selecionador de material reciclável | 1 |
Servente de limpeza | 1 |
Soldador | 3 |
Supervisor administrativo | 1 |
Supervisor de costura do vestuário | 2 |
Técnico de enfermagem | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Vigilante | 10 |
TOTAL | 359 |
SÃO JOSÉ:
VAGA | QUANTIDADE |
Auxiliar de logistica | 1 |
Consultor de vendas | 4 |
Encanador | 1 |
Lavador de carros | 20 |
Mecânico de equipamento pesado | 1 |
Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 1 |
Polidor de automóveis | 3 |
TOTAL | 31 |
* 2 PCD´s |
PALHOÇA:
VAGA | QUANTIDADE |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Motorista entregador | 2 |
Padeiro | 1 |
Pedreiro | 2 |
Vidraceiro | 2 |
TOTAL | 8 |
BALNEARIO CAMBORIÚ:
VAGA | QUANTIDADE |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 6 |
Almoxarife | 1 |
Analista contábil | 1 |
Armazenista | 1 |
Assistente de vendas | 2 |
Atendente balconista | 1 |
Atendente barista | 3 |
Atendente de balcão | 9 |
Atendente de cafeteria | 5 |
Atendente de lanchonete | 15 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de padaria | 11 |
Atendente de telemarketing | 2 |
Auxiliar administrativo | 4 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de compras | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 4 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 1 |
Auxiliar de cozinha | 20 |
Auxiliar de escritório | 2 |
Auxiliar de expedição | 12 |
Auxiliar de limpeza | 18 |
Auxiliar de linha de produção | 12 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
Auxiliar de manutenção predial | 2 |
Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
Auxiliar operacional de logística | 2 |
Auxiliar técnico de montagem | 1 |
Auxiliar tecnico de refrigeracao | 2 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Babá | 2 |
Banhista de animais domésticos | 1 |
Barman | 1 |
Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
Camareira de hotel | 14 |
Carpinteiro de obras | 1 |
Carregador (armazém) | 20 |
Carregador (veículos de transportes terrestres) | 1 |
Caseiro | 1 |
Chapista de lanchonete | 1 |
Chaveiro | 1 |
Chefe de cozinha | 2 |
Churrasqueiro | 1 |
Confeiteiro | 2 |
Consultor de vendas | 18 |
Copeiro de restaurante | 1 |
Costureira em geral | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 3 |
Cozinheiro geral | 2 |
Cuidador de idosos | 2 |
Cumim | 2 |
Desenhista de páginas da internet (web designer) | 1 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 3 |
Encanador | 2 |
Estoquista | 3 |
Faxineiro | 1 |
Fiscal de loja | 1 |
Garçom | 5 |
Impressor digital | 2 |
Lavador de carros | 1 |
Limpador de piscinas | 1 |
Manobrista | 2 |
Marceneiro | 7 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de bicicletas | 1 |
Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo | 1 |
Montador de esquadrias de madeira | 2 |
Montador de móveis de madeira | 2 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 2 |
Motorista de ônibus urbano | 30 |
Motorista entregador | 4 |
Oficial de manutenção predial | 2 |
Operador de caixa | 19 |
Pedreiro | 5 |
Pizzaiolo | 3 |
Porteiro | 1 |
Preparador físico | 11 |
Professor de nível médio no ensino profissionalizante | 1 |
Promotor de vendas | 10 |
Recepcionista atendente | 8 |
Recepcionista secretária | 1 |
Recreador | 2 |
Repositor – em supermercados | 5 |
Repositor de mercadorias | 1 |
Saladeiro | 3 |
Servente de obras | 8 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 1 |
Sushiman | 5 |
Técnico de enfermagem | 1 |
Tosador de animais domésticos | 1 |
Vendedor de comércio varejista | 6 |
Vendedor interno | 22 |
Vendedor pracista | 4 |
Vistoriador de risco de auto | 1 |
TOTAL | 434 |
* 6 PCD´s |
ITAJAÍ:
VAGA | QUANTIDADE |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
Ajudante de motorista | 3 |
Armador de ferros | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Assistente de logística de transporte | 1 |
Assistente de vendas | 2 |
Atendente de balcão | 1 |
Auxiliar de estoque | 2 |
Auxiliar de exportação e importação | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 2 |
Auxiliar de logistica | 17 |
Auxiliar de padeiro | 1 |
Auxiliar de pedreiro | 1 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Carpinteiro | 25 |
Carpinteiro auxiliar | 10 |
Caseiro | 2 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 1 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
Consultor administrativo | 1 |
Consultor de vendas | 10 |
Eletricista de instalações | 5 |
Eletromecânico de manutenção de portas automáticas | 2 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
Encarregado de estoque | 1 |
Encarregado de telemarketing | 1 |
Fiel de depósito | 1 |
Fiscal de loja | 2 |
Lavador de automóveis | 1 |
Manobrista | 1 |
Marceneiro | 4 |
Marceneiro adueleiro | 3 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de motor a diesel | 1 |
Motorista de automóveis | 1 |
Motorista entregador | 30 |
Oficial de manutenção | 5 |
Operador de caixa | 12 |
Operador de empilhadeira | 2 |
Operador de telemarketing ativo | 6 |
Pedreiro | 1 |
Pintor de obras | 1 |
Projetista de móveis | 1 |
Soldador | 2 |
Supervisor de seção de serviços gerais | 1 |
Técnico analista de controle de produtos manufaturados | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 2 |
Vendedor interno | 2 |
Vendedor pracista | 3 |
TOTAL | 183 |
* 2 PCD´s |
>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO