Gasolina teve novo aumento pela 4ª semana seguida
Com alta de 3,1%, o litro ultrapassa os R$ 7 em 13 estados do país; saiba o valor em Santa Catarina
• Atualizado
O preço médio da gasolina subiu mais uma vez nos postos de combustíveis. Segundo balanço mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Nacional e Biocombustíveis (ANP), consultado neste sábado (30), o valor da gasolina chega a R$ 6,96 em Santa Catarina.
É a quarta semana consecutiva em que há aumento de preços de combustíveis no país. O valor ultrapassa os R$ 7 em 13 estados. O número de locais dobrou em comparação a última semana: eram apenas seis.
O preço do diesel também subiu 4,5%, chegando aos R$ 6,42 por litro no Acre. Já o etanol registra o valor médio de R$ 5,06, mas pode chegar em alguns postos a custar R$ 7,39.
Veja como está o preço da gasolina em cada estado:
Preço da gasolina por estado brasileiro
Levantamento da ANP feito entre 24 e 30 de outubro de 2021. A média do combustível está em R$ 6,56 o litro.
ESTADO | PREÇO MÉDIO | PREÇO MÁXIMO |
---|---|---|
ACRE | R$ 6,75 | R$ 7,30 |
ALAGOAS | R$ 6,45 | R$ 7,20 |
AMAPA | R$ 5,58 | R$ 5,79 |
AMAZONAS | R$ 6,31 | R$ 6,95 |
BAHIA | R$ 6,57 | R$ 7,30 |
CEARA | R$ 6,81 | R$ 7,19 |
DISTRITO FEDERAL | R$ 6,89 | R$ 7,20 |
ESPIRITO SANTO | R$ 6,60 | R$ 6,99 |
GOIAS | R$ 7,04 | R$ 7,30 |
MARANHAO | R$ 6,44 | R$ 6,80 |
MATO GROSSO | R$ 6,57 | R$ 7,23 |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 6,39 | R$ 6,90 |
MINAS GERAIS | R$ 6,84 | R$ 7,48 |
PARA | R$ 6,50 | R$ 7,25 |
PARAIBA | R$ 6,25 | R$ 6,80 |
PARANA | R$ 6,33 | R$ 7,00 |
PERNAMBUCO | R$ 6,57 | R$ 7,44 |
PIAUI | R$ 7,14 | R$ 7,30 |
RIO DE JANEIRO | R$ 7,04 | R$ 7,65 |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 7,11 | R$ 7,30 |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 6,84 | R$ 7,89 |
RONDONIA | R$ 6,59 | R$ 6,99 |
RORAIMA | R$ 6,22 | R$ 6,39 |
SANTA CATARINA | R$ 6,41 | R$ 6,96 |
SAO PAULO | R$ 6,18 | R$ 7,00 |
SERGIPE | R$ 6,60 | R$ 7,00 |
TOCANTINS | R$ 6,71 | R$ 7,28 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO