Apostas de SC faturam boladas da quina da Mega da Virada; confira ganhadores
Bolão de Florianópolis, com 100 cotas, faturou o prêmio de R$681.581,00
• Atualizado
A Mega da Virada sorteou, no sábado (31), as seis dezenas do concurso especial de fim de ano. O valor do prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal foi recorde, e atingiu os R$ 541.969.966,29 milhões. Cinco apostas faturaram a bolada e vão receber R$ 108.393.993,26. Os números sorteados nesta edição foram: 04, 05, 10, 34, 58, 59
Ao todo, 57 apostas de Santa Catarina faturaram prêmios na quina da Mega Virada. Um bolão de Florianópolis, com 100 cotas, faturou o prêmio de R$681.581,00. Apostas simples de diversas cidades catarinenses faturaram o prêmio de R$45.438,78.
>> Veja quais os números mais sorteados na história da Mega da Virada
>> SC já teve ganhadores da Mega da Virada; veja as cidades sortudas
Confira os ganhadores:
ANCHIETA/SC | LOTERICA NINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BARRA VELHA/SC | AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$45.438,78 |
BIGUACU/SC | LOTERICA BIGUACU | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BLUMENAU/SC | LOT ELDORADO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAUENSE | 7 | Não | Bolão | 21 | R$90.877,50 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 7 | Não | Bolão | 21 | R$90.877,50 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA GERMANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CACADOR/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 14 | Não | Bolão | 25 | R$408.949,00 |
CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CORUPA/SC | LOTERICA BONS VENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
CURITIBANOS/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
DONA EMMA/SC | LOTERICA MARIANO | 6 | Não | Bolão | 9 | R$45.438,75 |
FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA GADU | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA MODELO | 20 | Não | Bolão | 100 | R$681.581,00 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 9 | Não | Bolão | 34 | R$181.754,82 |
FLORIANOPOLIS/SC | P E G | 7 | Não | Bolão | 42 | R$90.877,50 |
GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | LOTERICA GOV CELSO RAMOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
GUARAMIRIM/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
ICARA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
ICARA/SC | OURO VERDE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
ITAJAI/SC | AMIGOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$90.877,56 |
ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | 8 | Não | Bolão | 15 | R$136.316,25 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
LAGES/SC | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
LUIZ ALVES/SC | LOTERICA LUIZ ALVES | 10 | Não | Bolão | 10 | R$227.193,90 |
NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 9 | Não | Bolão | 51 | R$181.754,82 |
OTACILIO COSTA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PALHOCA/SC | CASA LOTÉRICA PONTE DO IMARUIM LTDA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$90.877,41 |
PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PAULO LOPES/SC | LOTERICA PAULO LOPES | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PENHA/SC | LOTERICA CHAPLIN | 8 | Não | Bolão | 34 | R$136.316,20 |
PERITIBA/SC | LOTERICA DAS PALMEIRAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PINHEIRO PRETO/SC | LOTERICA PINHEIRO | 8 | Não | Bolão | 17 | R$136.316,20 |
PIRATUBA/SC | LOTERICA PIRATUBA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
POMERODE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
PONTE SERRADA/SC | LOTERICA PONTE SERRADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
RIO DO SUL/SC | MATTOS LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
SIDEROPOLIS/SC | LOTERICA 13 DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
VIDEIRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$45.438,78 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO