Lista Forbes 2025: veja quem são os brasileiros mais ricos do país
Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, mantém o posto de brasileiro mais rico pelo segundo ano consecutivo
• Atualizado
A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira (28) a lista dos 10 maiores bilionários do Brasil em 2025, com Eduardo Saverin, co-fundador do Facebook, mantendo o posto de brasileiro mais rico pelo segundo ano consecutivo. Aos 43 anos, Saverin possui patrimônio de R$ 227 bilhões, quase R$ 100 bilhões a mais que a segunda colocada, Vicky Sarfati Safra e família, com R$ 120,5 bilhões.
Leia Mais
A Forbes calcula os patrimônios com base em informações públicas, como preços de ações em bolsa, e dados auditados. Imóveis, obras de arte e outros bens não públicos podem não ser considerados, o que significa que alguns patrimônios podem estar subestimados.
Ao todo, a lista identificou 300 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão: 240 homens, com fortuna total de R$ 1,68 trilhão, e 60 mulheres, com R$ 343,7 bilhões. Entre eles, 56,33% tiveram aumento de patrimônio no último ano, 20,6% tiveram queda, e 31 brasileiros se tornaram bilionários pela primeira vez.
Confira o nome dos 10 maiores bilionários do Brasil em 2025:
Posição | Nome | Patrimônio | Empresa | Setor | Idade |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Saverin | R$ 227 bilhões (+45,5%) | Tecnologia | 43 anos | |
2 | Vicky Sarfati Safra e família | R$ 120,5 bilhões (+9,4%) | Banco Safra | Finanças | 73 anos |
3 | Jorge Paulo Lemann | R$ 88 bilhões (-4,2%) | AB Inbev/3G Capital | Bebidas/Investimentos | 85 anos |
4 | André Santos Esteves | R$ 51 bilhões (+56%) | BTG Pactual | Finanças | 57 anos |
5 | Fernando Roberto Moreira Salles | R$ 40,2 bilhões (+4,5%) | Itaú Unibanco/CBMM | Finanças/Mineração | 79 anos |
6 | Carlos Alberto da Veiga Sicupira | R$ 39,1 bilhões (-20,8%) | AB Inbev/3G Capital | Bebidas/Investimentos | 77 anos |
7 | Pedro Moreira Salles | R$ 38 bilhões (+5,1%) | Itaú Unibanco/CBMM | Finanças/Mineração | 65 anos |
8 | Miguel Gellert Krigsner | R$ 34,2 bilhões (+19,2%) | O Boticário | Cosméticos | 75 anos |
9 | Alexandre Behring da Costa | R$ 31 bilhões (-11,1%) | 3G Capital | Investimentos | 58 anos |
10 | Jorge Neval Moll Filho | R$ 30,4 bilhões (+119,1%) | Rede D’Or | Saúde | 79 anos |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Instagram, Threads, Twitter e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO