Aposta de SC leva prêmio de mais de R$ 2 milhões na Lotofácil; veja cidade
Próximo sorteio estima prêmio de R$ 1,8 milhão
• Atualizado
Uma aposta feita em Timbó, Santa Catarina, acertou os números da Lotofácil e faturou R$ 2.064.988,82. O concurso 3531 foi realizado nesta quarta-feira (05) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 e 22.
O prêmio máximo saiu para a aposta registrada na Casa Lotérica Timbó Ltda. Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (06), a estimativa de prêmio é de R$ 1.800.000,00.
Outros prêmios em Santa Catarina
Outros apostadores de Santa Catarina também ganharam prêmios menores na Lotofácil. Entre as cidades premiadas estão Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Itajaí, Indaial, Içara, Lages, Laguna, Gaspar, Taió e outras.
Os valores dos prêmios variaram de R$ 1.463,70 a R$ 5.854,88, dependendo da quantidade de acertos e do tipo de aposta, simples ou bolão.
Veja a tabela completa
| Cidade/UF | Lotérica | Tipo de aposta | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Blumenau/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Blumenau/SC | Lotérica da Velha – Lot da Velha Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Blumenau/SC | Lotérica Via Expressa Ltda – Bolão | Bolão | 4.391,16 |
| Celso Ramos/SC | Lorenzi Loterias Ltda ME | Simples | 1.463,73 |
| Chapecó/SC | Lotérica Avenida – Casa Lotérica Ki-Sorte | Simples | 1.463,73 |
| Chapecó/SC | Lotérica Cristo Rei Ltda – Bolão | Bolão | 2.927,40 |
| Correia Pinto/SC | Ki Loteca – Loterias Borges Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Florianópolis/SC | Grilo da Sorte Loterias – Bolão | Bolão | 4.391,10 |
| Florianópolis/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Florianópolis/SC | Martins Lotérica Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Gaspar/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Içara/SC | Ouro Verde Loterias Ltda | Simples | 2.927,46 |
| Indaial/SC | Ninho da Sorte Loterias Ltda | Simples | 2.927,46 |
| Itajaí/SC | Casa Lotérica São João – José Pedro Martina | Simples | 1.463,73 |
| Itajaí/SC | Itasorte Loterias – Bolão | Bolão | 5.854,88 |
| Joinville/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Joinville/SC | Lotérica Altos Sonhos Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Joinville/SC | Lotérica Clair Ltda – Bolão | Bolão | 2.927,40 |
| Joinville/SC | Lotérica Mega Sonho – Bolão | Bolão | 4.390,80 |
| Joinville/SC | Valerio Quadras & Cia Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Lages/SC | Lotérica Grana na Mão Ltda EPP | Simples | 1.463,73 |
| Laguna/SC | Lotérica Anita Garibaldi Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Palhoça/SC | Casa Lotérica Ponte do Imaruim Ltda – Bolão | Bolão | 1.463,70 |
| Porto Belo/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Sangão/SC | Loterias em Canais Eletrônicos – SILCE | Simples | 1.463,73 |
| Saudades/SC | Lotérica Saudades Ltda | Simples | 1.463,73 |
| Taió/SC | Lotérica Pé Quente Ltda | Simples | 1.463,73 |
Como jogar na Lotofácil
Para jogar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Os prêmios podem ser conquistados acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Para facilitar a aposta, é possível usar a Surpresinha, que deixa que o sistema escolha os números automaticamente, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.
O valor mínimo da aposta é de R$ 3,50 para 15 números.
Leia Mais
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Instagram, Threads, Twitter e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO