Veja o quadro de medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos
Para manter o público informado, o portal SCC10 atualiza em tempo real o quadro de medalhas do Brasil nos Jogos Paralímpicos
• Atualizado
Os Jogos Paralímpicos Paris 2024 começaram na quarta-feira, 28 de agosto e foram até o domingo (8), totalizando 12 dias e 22 modalidades, reunindo quatro mil atletas de 184 países. O Brasil teve 280, sendo 117 mulheres, — a maior participação feminina da história do país.
E para manter o público informado, o portal SCC10 atualizou em tempo real o quadro de medalhas do Brasil. Confira a tabela completa abaixo!
Leia Mais
O Brasil esteve represente em 20 das 22 modalidades: atletismo, badminton, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, hipismo, halterofilismo, judô, natação, remo, tênis em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo e vôlei sentado. Só não haverá brasileiros no basquete em cadeira de rodas e no rúgbi em cadeira de rodas.
A meta é era ultrapassar as campanhas dos Jogos do Rio, em 2016, e de Tóquio, 2020, nos quais, em cada, o Brasil conquistou o total de 72 medalhas.
Entretanto, foi no Japão que o país bateu o recorde de ouros, 22, superando a marca dos Jogos de Londres, em 2012, quando 21 brasileiros subiram ao lugar mais alto do pódio. Em 2016 foram conquistados 14 ouros.
Confira o quadro de medalhas
Ouro
- Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2
- Júlio Cesar Agripino Santos | Atletismo | 5000m
- Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47
- Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37
- Ana Carolina de Moura | Taekwondo | K44 – até 65kg
- Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56
- Carolina Santiago | Natação | 50m livre – S13
- Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2
- Beth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53
- Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11
- Gerusa Geber | Atletismo | 100m – T11
- Carolina Santiago | Natação | 100m livre – S12
- Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6
- Alana Mandonado | Judô | Até 70 kg – J2
- Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13
- Arthur Silva | Judô | Até 90kg – J1
- Wilians Araújo | Judô | Até 90kg – J1
- Receba Silva | Judô | Até 70kg – J2
- Gerusa Geber | Atletismo | 200m – T11
- Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg
- Fernando Rufino | 200m canoa | VL2
Prata
- Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10
- Beth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54
- Ronan Cordeiro | Triatlo – PTS5
- Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
- Aser Ramos | Atletismo – Salto em Distância – T34
- Raíssa Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56
- Rayane Soares | Atletismo | 100m livre – T13
- Bartolomeu da Silva | Atletismo | 400m – T37
- Patrícia Pereira | Natação 50m peito | S3
- Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32
- Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8
- Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12
- Brenda Freitas | Judô | até 70kg – J1
- Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14
- Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37
- Luís Carlos Cardoso | Canoagem | 20mm caiaque – KL1
- Erika Zoaga | Judô | Até 70kg – J1
- Igor Tofalini | Canoagem | 200m canoa – VL2
Bronze
- Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14
- Cátia Oliveira e Joyce Oliveira | Tênis de Mesa | Duplas Femininas
- Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m
- Talisson Glock | Natação | 200m medley
- Lídia Cruz, Patrícia Santos, Talisson Glock, Danie Mendes e Samuel Oiveira | Natação | Revezamento 4x50m Livre misto
- Silvana Fernandes | Taekwondo | K44 | Até 57kg
- Giovanna Boscolo | Atletismo | F32 | Lançamento de club
- Danielle Rauen e Bruna Alexandre | Tênis de Mesa | Duplas femininas – WD20
- Cláudio Massad e Luiz Manara | Tênis de mesa | Duplas masculinas – MD18
- André Rocha | Lançamento de Disco
- Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
- Vinicius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63
- Vitor Tavares | Badminton – SH6
- Julio Cesar Agripino | Atletismo | 1500m – T11
- Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Individual – WS10
- Mariana Gesteira | Natação | 100m costas – S9
- Mayara Petzold | 50m borboleta – S6
- Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11
- Mateus Evangelista | Salto em Distância – T37
- Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg
- Ariosvaldo Fernandes (Parré) | Atletismo | 100m – T53
- Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36
- Mariana Gesteira | Natação | 100m livre – S9
- Goalball Masculino
- Rosicleide Andrade | Judô | Até 48kg – J1
- Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6
- Antônia Keyla Barros | Atletismo | 1500m – T20
- Maria de Fátima Costa | Halterofilismo | Até 67kg
- Zileide Cassiano | Atletismo | Salto em distância – T20
- Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57
- Christian Gabriel | Atletismo | 20mm T37
- Paulo Henrique Reis | Atletismo | Salto em distância – T13
- Miquéias Elias Rodriges | Canoagem | 200m caiaque – KL3
- Marcelo Casanova | Judô | Até 90kg – J2
- Futebol de cegos
- Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4
- Thomaz Moraes | Atletismo | 400m – T47
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO