Catarinenses faturam mais de R$53 mil na Mega-Sena
Confira as dezenas sorteadas no concurso 2458 da Caixa Econômica Federal
• Atualizado
Ninguém acertou as dezenas sorteadas, neste sábado (26), no concurso 2458 da Mega-Sena, segundo informações da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio, que era de mais de R$ 49.780 milhões, sobe para um valor estimado em R$ 57 milhões.
Ainda de acordo com a Caixa, 79 bilhetes, sendo dois de catarinenses, acertaram cinco números do concurso – a famosa quina -, e irão receber uma premiação de pouco mais de R$ 53 mil, cada um. Os sortudos de Santa Catarina são de Itajaí e Jaraguá do Sul. Outros 5.279 bilhetes acertaram quatro números, a quadra, e levarão um valor de R$ 1.134, 03, cada. Desses, 134 são catarinenses.
As seis dezenas sorteadas foram as seguintes: 15-40-44-45-47-51. O próximo concurso, de número 2459, será realizado na próxima quinta-feira (03), a partir das 20h (horário de Brasília).
| ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 53.045,63 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 53.045,63 |
| ARARANGUA/SC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 3.402,09 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.134,00 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BALNEARIO GAIVOTA/SC | LOTERICA GAIVOTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BELA VISTA DO TOLDO/SC | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BIGUACU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 3.402,09 |
| BIGUACU/SC | LOTERICA MERCOBOM | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOT WAN DALL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA 1003 LTDA | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 6.804,18 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 7 | Não | Bolão | 12 | R$ 3.402,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 7 | Não | Bolão | 13 | R$ 3.401,97 |
| BLUMENAU/SC | WT LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 17 | R$ 3.402,04 |
| BOMBINHAS/SC | LOTERICA BOMBINHAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BOTUVERA/SC | COM E LOTERICA PEDRINI | 6 | Não | Bolão | 8 | R$ 1.134,00 |
| BRACO DO NORTE/SC | KIKA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CACADOR/SC | LOTERICA PARAISO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA RIO PEQUENO LTDA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$ 1.134,00 |
| CAMPO ALEGRE/SC | LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CAPINZAL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SANTA MARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA CASAGRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CORREIA PINTO/SC | KI LOTECA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CRICIUMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 9 | Não | Simples | 1 | R$ 11.340,30 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| CURITIBANOS/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 3.402,09 |
| FLORIANOPOLIS/SC | BOLINHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | BOLINHA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | CAMINHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | DESTERRO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GOOD LUCK | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA GADU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA GADU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA INGLESES | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 7 | Não | Bolão | 20 | R$ 3.402,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE COQUEIROS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FLORIANOPOLIS/SC | P E G | 8 | Não | Bolão | 14 | R$ 6.804,14 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FORQUILHINHA/SC | LOTERICA FORQUILHINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA FRAIBURGO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| GUARAMIRIM/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ICARA/SC | J S LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.134,00 |
| IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| IPUMIRIM/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | CASA LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA CHAPLIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA CHAPLIN | 7 | Não | Bolão | 7 | R$ 3.402,07 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | OLGA MARTINS DE PAULO CIA LTD ME | 7 | Não | Simples | 1 | R$ 3.402,09 |
| ITAJAI/SC | OLGA MARTINS DE PAULO CIA LTD ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$ 1.134,00 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 1.134,00 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 9 | R$ 1.134,00 |
| ITAPEMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA BAEPENDI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA FIGUEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA NEREU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA NEREU | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA PINGA FOGO LTDA | 7 | Não | Bolão | 21 | R$ 3.402,00 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 10 | Não | Simples | 1 | R$ 17.010,45 |
| JOACABA/SC | JH LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 6 | R$ 6.804,18 |
| JOACABA/SC | XICO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA AMERICANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA FRITZ FRIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA FRITZ FRIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | PURA MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | QUADRAS COM DE CONF LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| JOINVILLE/SC | SULINA LOTERICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | LOTERICA MARECHAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | LOTERICA MARECHAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| MARAVILHA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| MONTE CASTELO/SC | PLANALTO LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| MORRO DA FUMACA/SC | MOEDA DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 3 | R$ 1.134,03 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA MIRAGUAIA LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA PE DE COELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PENHA/SC | LOTERICA CHAPLIN | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PINHALZINHO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PINHEIRO PRETO/SC | LOTERICA PINHEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| POMERODE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PORTO BELO/SC | LOTERICA COSTA ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| PRAIA GRANDE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| RIO NEGRINHO/SC | A NOVA CASA DA SORTE LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SANTA CECILIA/SC | SANTA CECILIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | LOTERIAS IMPERATRIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA MARCA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO JOSE/SC | PALPITAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | AG LOTERICA IMPERIAL | 7 | Não | Bolão | 10 | R$ 3.402,00 |
| SAO PEDRO DE ALCANTARA/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SAO PEDRO DE ALCANTARA/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SCHROEDER/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| SOMBRIO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 7 | Não | Bolão | 34 | R$ 3.402,04 |
| TIMBO/SC | NASATO | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA FAROL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| URUSSANGA/SC | LOTERICA URUSSANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| URUSSANGA/SC | LOTERICA URUSSANGA | 6 | Não | Simples | 1 | R$ 1.134,03 |
| URUSSANGA/SC | LOTERICA URUSSANGA | 8 | Não | Simples | 1 | R$ 6.804,18 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 7 | Não | Bolão | 25 | R$ 3.402,00 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 8 | Não | Bolão | 38 | R$ 6.803,90 |
| XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 13 | R$ 3.401,97 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO