Apostas de SC levam bolada na quina da Mega-Sena
Na quina, 78 apostas foram premiadas, com cada uma recebendo R$ 49.552,51. Já na quadra, 4.882 apostas foram vitoriosas
• Atualizado
Três apostas das cidades de Santa Catarina (SC): Catanduvas e Florianópolis acertaram cinco números da Mega-Sena no Concurso 2.714, realizado nesta quinta-feira (18) no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 16 – 17 – 42 – 45 – 52 – 57.
Como nenhum bilhete acertou os seis números sorteados o prêmio acumula pela nona vez consecutiva. Dessa forma, o prêmio principal para o próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (20), está estimado em R$ 100 milhões.
Na quina, 78 apostas foram premiadas, com cada uma recebendo R$ 49.552,51. Já na quadra, 4.882 apostas foram vitoriosas, com cada ganhador levando um prêmio de R$ 1.131.
Confira os ganhadores da Quina
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | 8 | Não | Bolão | 37 | R$148.657,49 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GOOD LUCK | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.552,51 |
Confira os ganhadores da Quadra
| AGUA DOCE/SC | LOTERICA AGUA DOCE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ARARANGUA/SC | LOTERICA JOGOS E SORTE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.131,00 |
| AURORA/SC | LOTERICA AURORA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BALNEARIO ARROIO DO SILVA/SC | LOTERICA BALNEARIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.786,00 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.131,00 |
| BALNEARIO GAIVOTA/SC | LOTERICA GAIVOTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BALNEARIO PICARRAS/SC | MARE E MAR LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BALNEARIO PICARRAS/SC | MARE E MAR LTDA | 7 | Não | Bolão | 14 | R$3.392,90 |
| BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| BELMONTE/SC | LOTERICA BELMOSORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA O PERIQUITO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | CASA LOTERICA PROGRESSO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOT ELDORADO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA ESTRELA DE OURO 1003 LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA ESTRELA DE OURO 1003 LTDA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.130,96 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAU | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 8 | Não | Bolão | 62 | R$6.785,90 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA RACKOFF | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BRACO DO NORTE/SC | NANA LOTERICA | 7 | Não | Bolão | 28 | R$3.392,76 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BRUSQUE/SC | PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| BRUSQUE/SC | PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA RIO PEQUENO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CAMBORIU/SC | LOTERICA RIO PEQUENO LTDA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.131,00 |
| CANOINHAS/SC | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CANOINHAS/SC | LOTERICA BARAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CATANDUVAS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | 8 | Não | Bolão | 37 | R$16.964,87 |
| CHAPECO/SC | CASA LOTERICA KI SORTE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.131,00 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA CRISTO REI LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CHAPECO/SC | SORTSUL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CONCORDIA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA CASAGRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CORREIA PINTO/SC | KI LOTECA | 8 | Sim | Simples | 1 | R$6.786,00 |
| CORREIA PINTO/SC | KI LOTECA | 8 | Não | Bolão | 19 | R$6.785,85 |
| CORUPA/SC | LOTERICA BONS VENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CRICIUMA/SC | JR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ITALIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 8 | Não | Bolão | 14 | R$6.785,94 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA SANTA LUZIA | 9 | Não | Bolão | 17 | R$11.309,93 |
| CRICIUMA/SC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ERMO/SC | LOTERICA ERMO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ABRICAR LOTERIAS FILIAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | CACHOEIRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | ENCONTRO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | GRILO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IMJ LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA BEIRA MAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA BEIRA MAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA CAMPECHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA FLORIPA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA TERMINAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| FLORIANOPOLIS/SC | SANTA MONICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| GAROPABA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| GASPAR/SC | CASA LOTERICA O PERIQUITO DE OURO | 7 | Não | Bolão | 19 | R$3.392,83 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| HERVAL D’OESTE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IBIRAMA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IBIRAMA/SC | LOTERICA IBIRAMA LTDA | 7 | Não | Bolão | 8 | R$3.392,96 |
| IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IMBUIA/SC | LOTERICA IMBUIA | 7 | Não | Bolão | 4 | R$3.393,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| IRACEMINHA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAJAI/SC | 13 DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.130,99 |
| ITAJAI/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA CHAPLIN | 7 | Não | Bolão | 10 | R$3.393,00 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MORRETES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ITUPORANGA/SC | CASA LOTERICA ITU LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JABORA/SC | MOURA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA GETULIO VARGAS | 7 | Não | Bolão | 16 | R$3.392,96 |
| JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA ALTOS SONHOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA MEGA SONHO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA SORTE & CIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | LOTÉRICA ÁGUIA DOURADA | 7 | Não | Bolão | 5 | R$3.393,00 |
| JOINVILLE/SC | MOLINARI LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| JOINVILLE/SC | UNIVERSO LOTERIAS LTDA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| JOINVILLE/SC | VALERIO QUADRAS & CIA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| LACERDOPOLIS/SC | LOTERICA LACERDOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| LAGES/SC | A CUTIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| LAGES/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| LAGES/SC | MILENIO LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| LAGUNA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| MORRO DA FUMACA/SC | MOEDA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| NOVA TRENTO/SC | LA FORTUNA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| ORLEANS/SC | LOTERICA ORLEANS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| OURO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| OURO/SC | LOTERICA OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| OURO/SC | LOTERICA OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PAINEL/SC | LOTERICA AMORIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA JARDIM ELDORADO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA JARDIM ELDORADO | 7 | Não | Bolão | 14 | R$3.392,90 |
| PALHOCA/SC | MEGA STAR LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PALMA SOLA/SC | LOTERICA PALMA SOLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PAULO LOPES/SC | LOTERICA PAULO LOPES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PINHALZINHO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| POMERODE/SC | AGENCIA LOTERICA HAWECO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| RIO DO OESTE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| RIO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| RIO DO SUL/SC | ZITO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA BOEHMERWALD | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO JOAO DO ITAPERIU/SC | LOTERICA ITAPERIU | 8 | Não | Bolão | 26 | R$6.786,00 |
| SAO JOAQUIM/SC | A ROLETA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 10 | R$3.393,00 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.393,00 |
| SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO JOSE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA BANCO DA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SAO MIGUEL DO OESTE/SC | LOTERICA VILA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| SOMBRIO/SC | LOTERICA SOMBRIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TAIO/SC | LOTERICA PE QUENTE | 7 | Não | Bolão | 28 | R$3.392,76 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TIMBO/SC | LOTERICA PEROLA DO VALE | 8 | Não | Simples | 1 | R$6.786,00 |
| TREZE TILIAS/SC | LOTERICA TREZE TILIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA BARDINI | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA LIMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| VIDEIRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| XANXERE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
| XANXERE/SC | TREVO DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.131,00 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO