Apostas de SC acertam Quina e levam R$50 mil para casa
Mega-Sena acumulou mais uma vez e prêmio vai a R$ 56 milhões
• Atualizado
As seis dezenas do concurso 2.711 da Mega-Sena foram sorteadas na noite desta quinta-feira (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio da faixa principal acumulou e a estimativa para o próximo concurso, no sábado (13), R$ 56 milhões
Veja os números sorteados: 14 – 36 – 38 – 46 – 55 – 60.
A quina teve 69 apostas ganhadoras, sendo três de Santa Catarina. Cada uma vai pagar R$ 49.876,99. As apostas ganhadores de Sabra Catarina são de Fraiburgo, Joinville e Taió.
Ganhadores da quina da Mega-Sena:
| FRAIBURGO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.876,99 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.876,99 |
| TAIO/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$49.876,99 |
Confira ganhadores da quadra:
Já a quadra registrou 4.507 apostas vencedoras. Os acertadores vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 1.090,84.
As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogos simples, com seis números marcados, custa R$ 5.
| ALTO BELA VISTA/SC | LOTERICA BELA VISTA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ARARANGUA/SC | LOTERICA ARARANGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ARARANGUA/SC | LOTERICA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ARARANGUA/SC | MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ARMAZEM/SC | LOTERICA CIDADE AMIGA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ATALANTA/SC | LOTERICA SAO JOSE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| BALNEARIO BARRA DO SUL/SC | ESPERANCA COM DE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | ADIMON LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIA TREVO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BALNEARIO LTDA – EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA BC SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BARRA VELHA/SC | AGENCIA LOTERICA TREVO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BIGUACU/SC | LOTERICA SORTE CERTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA JR | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BRACO DO NORTE/SC | KIKA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| BRUSQUE/SC | ZINGARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CACADOR/SC | LOTERICA VITORIA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.090,80 |
| CAMBORIU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$1.090,80 |
| CAPIVARI DE BAIXO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA AVENIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CHAPECO/SC | VIASORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CONCORDIA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 8 | Não | Bolão | 15 | R$6.544,95 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| CONCORDIA/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CRICIUMA/SC | BAU DA SORTE | 9 | Não | Simples | 1 | R$10.908,40 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PEQUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PEQUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA PEQUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ERVAL VELHO/SC | LOTERICA TREVO DA SORTE ERVAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA DA ILHA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$1.090,80 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA RIO VERMELHO | 6 | Não | Bolão | 7 | R$1.090,81 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUPER SORTE COQUEIROS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | MARTINS LOTERICA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| FRAIBURGO/SC | LOTERICA MACA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| GASPAR/SC | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ICARA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JARAGUA DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA GETULIO VARGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA JARAGUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOACABA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOINVILLE/SC | ESTACAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOINVILLE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOINVILLE/SC | KIKO SOCHA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA TENENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| JOINVILLE/SC | MAFRA LOTERIAS | 12 | Não | Simples | 1 | R$30.543,52 |
| JOINVILLE/SC | UNIVERSO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LAGES/SC | LOTERICA CRUZEIRO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LAGES/SC | LOTERICA KLOPPEL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LAGUNA/SC | LOTERICA LUSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LUIZ ALVES/SC | LOTERICA LUIZ ALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LUIZ ALVES/SC | LOTERICA LUIZ ALVES | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| LUZERNA/SC | SONHO MEU LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| MAFRA/SC | A CHAVE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| MASSARANDUBA/SC | LOTERICA SORTE EM MASSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NAVEGANTES/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NAVEGANTES/SC | LOTERICA SAO DOMINGOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| NOVA VENEZA/SC | LOTERICA GARCIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| OURO/SC | LOTERICA OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PAPANDUVA/SC | LOTERICA QUINA DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PARAISO/SC | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PORTO BELO/SC | LOTERICA COSTA ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| RIO DO SUL/SC | DICAS LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| RIO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| RIO NEGRINHO/SC | CHAVE DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SANGAO/SC | LOTERICA MORRO GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC | LOTERIAS IMPERATRIZ | 7 | Não | Bolão | 14 | R$3.272,50 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA DO ITALIANO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA DO ITALIANO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA SAO FRANCISCO | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOAO BATISTA/SC | LOTERICA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| SAO JOSE/SC | ATLANTICA LOTERIAS | 8 | Não | Bolão | 15 | R$6.544,95 |
| SAO JOSE/SC | CASA LOT SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE/SC | CASA LOT SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA AREIAS LTDA ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE/SC | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO JOSE DO CERRITO/SC | JORDY LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SAO LOURENCO DO OESTE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| SOMBRIO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| TUBARAO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| TUBARAO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA FOGACA | 7 | Sim | Simples | 1 | R$3.272,52 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA PONTO DA SORTE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.090,80 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.090,84 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO