Veja onde ficam os 201 novos radares nas BRs de SC
A implantação dos equipamentos segue o cronograma previsto no Edital
• Atualizado
O DNIT aumentou a fiscalização eletrônica nas rodovias federais de Santa Catarina. Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, distribuídas em 201 pontos ao longo das estradas federais que cortam o estado.
A implantação dos equipamentos segue o cronograma previsto no Edital, e deve ocorrer ao longo de um ano. Segundo o DNIT, a definição dos pontos levou em consideração critérios técnicos previstos na Instrução Normativa. priorizando locais com maior necessidade de controle de velocidade e segurança viária.
O DNIT disse que a previsão inicial era de que parte dos radares entrasse em operação ainda em abril, conforme a conclusão das etapas de infraestrutura, sinalização e aferição dos equipamentos.
Rodovias federais de SC recebem novos radares
Entre as rodovias com novos pontos de fiscalização eletrônica estão as BRs 153, 163, 280, 282 e 470. Há equipamentos em operação, em instalação e também em fase de estudo técnico.
Na BR-282, por exemplo, os radares estão sendo implantados em cidades como Florianópolis, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado, Lages, Xanxerê e Xaxim. Já na BR-470, os equipamentos estão previstos para municípios como Gaspar, Rio do Sul, Pouso Redondo, Ibirama e Apiúna.
Na BR-280, os radares começam a ser instalados em cidades como São Francisco do Sul, Araquari, Jaraguá do Sul, Corupá e São Bento do Sul. Também há equipamentos em operação ou instalação nas BRs 153 e 163, em municípios como Ponte Serrada, Irani e São Miguel do Oeste.
Confira como está a situação dos radares em cada rodovia de SC:
| UF | Rodovia | Km | Município | Faixas | Situação |
| SC | 153 | 35,015 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 153 | 35,770 | PONTE SERRADA | P-D-1, P-D-2 | Em operação |
| SC | 153 | 58,315 | IRANI | P-C-1 | Em operação |
| SC | 153 | 58,900 | IRANI | P-D-1 | Em operação |
| SC | 163 | 67,325 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-C-1, P-C-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 67,470 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-D-1, P-D-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 68,420 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-D-1, P-D-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 68,430 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-C-1, P-C-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 69,490 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-D-1, P-D-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 69,980 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-C-1, P-C-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 70,325 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-C-1, P-C-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 163 | 70,525 | SAO MIGUEL DO OESTE | P-D-1, P-D-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 280 | 1,515 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 4,930 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 280 | 7,290 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 10,965 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 14,430 | SAO FRANCISCO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 24,300 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 28,700 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 33,100 | ARAQUARI | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 68,320 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 72,795 | JARAGUA DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 75,335 | JARAGUA DO SUL | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 75,570 | JARAGUA DO SUL | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 78,740 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 81,705 | CORUPA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 84,795 | CORUPA | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 91,980 | CORUPA | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 95,510 | CORUPA | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 111,300 | SAO BENTO DO SUL | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 280 | 111,570 | SAO BENTO DO SUL | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 0,640 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | Em Instalação |
| SC | 282 | 3,470 | FLORIANOPOLIS | P-D-1, P-D-2, P-D-3 | Em Instalação |
| SC | 282 | 3,490 | FLORIANOPOLIS | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | Em Instalação |
| SC | 282 | 16,950 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 21,006 | PALHOCA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 22,365 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 22,710 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 27,400 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 30,045 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 32,060 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 37,165 | AGUAS MORNAS | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 44,025 | AGUAS MORNAS | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 72,090 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 73,000 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 79,440 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 80,060 | RANCHO QUEIMADO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 86,675 | ALFREDO WAGNER | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 86,980 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 103,770 | ALFREDO WAGNER | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 111,070 | ALFREDO WAGNER | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 127,950 | BOM RETIRO | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 128,220 | BOM RETIRO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 206,900 | LAGES | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 207,300 | LAGES | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 222,915 | LAGES | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 223,180 | LAGES | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 274,515 | SAO JOSE DO CERRITO | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 305,110 | VARGEM | P-C-1 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 282 | 306,120 | VARGEM | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 339,250 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 339,900 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 341,870 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 343,320 | CAMPOS NOVOS | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 343,540 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 344,670 | CAMPOS NOVOS | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 368,745 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 369,890 | ERVAL VELHO | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 370,250 | ERVAL VELHO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 373,800 | ERVAL VELHO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 377,060 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 383,580 | HERVAL D OESTE | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 384,165 | JOACABA | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 384,365 | JOACABA | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 436,890 | VARGEM BONITA | P-C-1 | Em operação |
| SC | 282 | 437,490 | IRANI | P-D-1 | Em operação |
| SC | 282 | 445,600 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em operação |
| SC | 282 | 460,535 | PONTE SERRADA | P-C-1 | Em operação |
| SC | 282 | 460,795 | PONTE SERRADA | P-D-1 | Em operação |
| SC | 282 | 461,550 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Em operação |
| SC | 282 | 462,960 | PONTE SERRADA | P-C-1, P-C-2 | Em operação |
| SC | 282 | 487,520 | FAXINAL DOS GUEDES | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 488,400 | FAXINAL DOS GUEDES | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 488,825 | FAXINAL DOS GUEDES | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 498,980 | XANXERE | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 503,570 | XANXERE | P-C-1, P-C-2 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 282 | 503,985 | XANXERE | P-D-1, P-D-2 | Em Instalação |
| SC | 282 | 506,660 | XANXERE | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação |
| SC | 282 | 507,525 | XANXERE | P-D-1 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 282 | 514,250 | XAXIM | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação |
| SC | 282 | 514,685 | XAXIM | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 523,385 | XAXIM | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 523,685 | XAXIM | P-D-1, P-D-2 | Em Instalação |
| SC | 282 | 529,185 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Em operação |
| SC | 282 | 529,245 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1 | Em operação |
| SC | 282 | 529,940 | CORDILHEIRA ALTA | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 282 | 530,215 | CORDILHEIRA ALTA | P-D-1, P-D-2 | Em operação |
| SC | 282 | 569,810 | NOVA ERECHIM | P-C-1, P-D-1 | Em operação |
| SC | 470 | 32,765 | GASPAR | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação |
| SC | 470 | 32,942 | GASPAR | P-D-1, P-D-2 | Em Instalação |
| SC | 470 | 82,070 | RODEIO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 88,955 | ASCURRA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 97,540 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 470 | 99,300 | APIUNA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 111,100 | IBIRAMA | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 111,330 | IBIRAMA | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 120,845 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação |
| SC | 470 | 121,465 | IBIRAMA | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 122,420 | IBIRAMA | P-C-1, P-C-2 | Em Instalação |
| SC | 470 | 123,110 | IBIRAMA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 125,350 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 130,250 | LONTRAS | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 139,330 | RIO DO SUL | P-C-1, P-C-2, P-C-3 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 470 | 139,415 | RIO DO SUL | P-D-1, P-D-2, P-D-3, P-D-4 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 470 | 140,130 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 142,550 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 146,530 | RIO DO SUL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 158,370 | TROMBUDO CENTRAL | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 168,550 | POUSO REDONDO | P-C-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 168,830 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 173,570 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-D-1 | Em fase de estudo – Conferência |
| SC | 470 | 174,290 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 185,255 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 192,000 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 193,540 | POUSO REDONDO | P-C-1, P-C-2, P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 194,065 | POUSO REDONDO | P-D-1 | Em Instalação |
| SC | 470 | 199,520 | PONTE ALTA | P-C-1, P-D-1 | Em Instalação |
DNIT alerta para respeito à sinalização de radares em SC
O DNIT destacou que a sinalização de velocidade continua válida independentemente da existência de radares em funcionamento no trecho. O órgão orienta os motoristas a respeitarem os limites estabelecidos para garantir mais segurança nas rodovias federais.
As informações sobre os equipamentos que já estão em operação podem ser consultadas no Portal de Multas do DNIT, onde também estão disponíveis os estudos técnicos que justificam a implantação dos radares.
Leia Mais
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO