Radares começam a ser reinstalados nas rodovias federais de SC
DNIT confirma que 201 novos pontos de fiscalização com radares estão sendo implantados em rodovias federais no estado com operação prevista para abril de 2026
• Atualizado
A paisagem de diversas rodovias federais em Santa Catarina mudou nos últimos meses com a retirada de radares de velocidade em pontos estratégicos, como a Via Expressa em Florianópolis e trechos da BR-470 em Blumenau. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) confirmou que os dispositivos antigos estão sendo substituídos gradualmente para dar lugar a uma nova rede de fiscalização eletrônica, fruto de um contrato assinado em novembro de 2025.
A ausência dos equipamentos, que gerou dúvidas entre motoristas e autoridades locais, faz parte de um processo de transição contratual do órgão. O processo de substituição não é exclusivo de Santa Catarina. O governo federal iniciou uma renovação tecnológica que abrange também estados como Acre, Rondônia, Goiás, Pernambuco, Ceará e o Distrito Federal.
Nessas regiões, os contratos anteriores chegaram ao fim recentemente, exigindo a abertura do Edital 054/2025 para a contratação de novas empresas operadoras. Enquanto a transição ocorre, o monitoramento pode ficar temporariamente inativo em alguns pontos, mas o órgão alerta que a sinalização de velocidade continua vigente e deve ser respeitada independentemente da presença física dos aparelhos ativos.
Não fazem parte os trechos de rodovias federais operados por concessionárias, como é o caso das BRs 101 e 116, por exemplo. Neste caso, é de responsabilidade das empresas fazer a instalação, operação e monitorar o funcionamento dos radares.
Entenda o cronograma de instalação de radares nas rodovias federais
A reinstalação dos radares eletrônicos no estado segue um planejamento físico-financeiro escalonado. Ao todo, foram contratadas 321 faixas de fiscalização, o que corresponde a 201 pontos de controle distribuídos pela malha federal catarinense sob administração direta do órgão.
O trabalho é dividido em etapas técnicas: primeiro, a empresa contratada realiza estudos de viabilidade e instalação em até 60 dias. Após a aprovação desses estudos, há um prazo de mais 90 dias para a conclusão da montagem física, implantação da sinalização e a aferição pelo Inmetro, que garante a validade jurídica das multas.
As autorizações para as instalações atuais foram emitidas ao longo de janeiro de 2026. Com isso, a previsão técnica é que os primeiros equipamentos comecem a operar efetivamente já em abril.
Até lá, as equipes de campo trabalham na fixação dos suportes e na passagem de cabeamento. O critério de prioridade para decidir qual radar volta primeiro obedece à Instrução Normativa 43/2021, que analisa o histórico de acidentes e o fluxo de veículos de cada trecho, assegurando que áreas mais perigosas sejam atendidas com agilidade.
Lista de pontos autorizados para instalação de radares
Atualmente, 82 pontos já estão com processos avançados de retorno, divididos entre a fase de estudo técnico e a instalação física do suporte e cabeamento. Na BR-282, por exemplo, a Via Expressa em Florianópolis e trechos em Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz já recebem as equipes de montagem.
Confira a relação dos trechos de rodovias federais que já possuem autorização para instalar os radares:
| Rodovia | Km | Município | Situação Atual |
| BR-153 | 35,015 | Ponte Serrada | Instalação do Equipamento |
| BR-153 | 35,77 | Ponte Serrada | Instalação do Equipamento |
| BR-153 | 58,315 | Irani | Instalação do Equipamento |
| BR-153 | 58,9 | Irani | Instalação do Equipamento |
| BR-280 | 1,515 | São Francisco do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 4,73 | São Francisco do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 7,29 | São Francisco do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 10,93 | São Francisco do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 14,4 | São Francisco do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 24,3 | Araquari | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 28,7 | Araquari | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 33,08 | Araquari | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 68,32 | Jaraguá do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 72,835 | Jaraguá do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 75,32 | Jaraguá do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 75,535 | Jaraguá do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 78,74 | Corupá | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 81,77 | Corupá | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 84,83 | Corupá | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 93,2 | Corupá | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 96,73 | Corupá | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 111,3 | São Bento do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-280 | 111,57 | São Bento do Sul | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 3,47 | Florianópolis | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 3,49 | Florianópolis | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 16,95 | Palhoça | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 21,006 | Palhoça | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 27,4 | Santo Amaro da Imperatriz | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 29,881 | Santo Amaro da Imperatriz | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 32,06 | Santo Amaro da Imperatriz | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 37,2 | Águas Mornas | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 44,025 | Águas Mornas | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 72,2 | Rancho Queimado | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 73,0 | Rancho Queimado | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 79,57 | Rancho Queimado | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 80,185 | Rancho Queimado | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 86,725 | Alfredo Wagner | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 87,015 | Alfredo Wagner | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 103,82 | Alfredo Wagner | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 111,07 | Alfredo Wagner | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 127,95 | Bom Retiro | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 128,22 | Bom Retiro | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 373,8 | Erval Velho | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 377,06 | Herval d’Oeste | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 383,58 | Joaçaba | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 384,165 | Joaçaba | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 384,365 | Joaçaba | Elaboração de Estudo |
| BR-282 | 436,89 | Vargem Bonita | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 437,49 | Irani | Instalação do Equipamento |
| BR-282 | 445,6 | Ponte Serrada | Instalação do Equipamento |
Leia Mais
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO