Santa Catarina registra -6,1º neste domingo
Frio continua no início desta semana
• Atualizado
A massa de ar polar que chegou a Santa Catarina na noite de sexta-feira (10) derrubou a temperatura e proporcionou um amanhecer gelado neste domingo (12). O estado registrou temperaturas mínimas muito baixas, mesmo no Litoral, e negativas em vários municípios catarinenses.
Urupema, no Planalto Sul catarinense, registrou a menor temperatura de Santa Catarina e do Brasil neste domingo. Os termômetros atingiram 6,1°C negativos, de acordo com a Epagri/Ciram.
Previsão do tempo
O frio continua no início da semana, com previsão de geada em Santa Catarina, devido à massa de ar frio. A partir de quarta-feira (15), as temperaturas devem aumentar no estado.
Confira o registro de temperatura igual e abaixo de zero observada em cada estação de SC, entre às 00h00min e 07h00min do dia 12/06/2022:
Região | Município | Proprietário | Temp. Min. (ºC) |
Planalto Sul | Urupema | Epagri | -6,13 |
Planalto Sul | São Joaquim | Epagri | -4,38 |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | Epagri | -3,78 |
Planalto Sul | Urubici | CDL/URUBICI | -3,58 |
Planalto Sul | Palmeira | Epagri | -1,82 |
Planalto Sul | Lages | UDESC | -1,80 |
Planalto Sul | Campo Belo do Sul | Baesa | -1,63 |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | Epagri | -1,31 |
Planalto Sul | Rio Rufino | Epagri | -0,55 |
Planalto Sul | Bom Retiro | Epagri | 1,39 |
Meio-Oeste | Frei Rogério | Epagri | -3,34 |
Meio-Oeste | Lebon Régis | Epagri | -3,31 |
Meio-Oeste | Caçador | Epagri | -2,66 |
Meio-Oeste | Ibiam | Epagri | -1,83 |
Meio-Oeste | Santa Cecília | Epagri | -1,76 |
Meio-Oeste | Tangará | Epagri | -1,67 |
Meio-Oeste | Campos Novos | INMET | -1,50 |
Meio-Oeste | Curitibanos | Epagri | -1,27 |
Meio-Oeste | Brunópolis | Epagri | -1,24 |
Meio-Oeste | Fraiburgo | Epagri | -1,23 |
Meio-Oeste | Videira | Epagri | -1,19 |
Meio-Oeste | Monte Carlo | Epagri | -1,14 |
Meio-Oeste | Ponte Alta do Norte | Epagri | -1,13 |
Meio-Oeste | Vargem | Epagri | -1,08 |
Meio-Oeste | Celso Ramos | Epagri | -1,07 |
Meio-Oeste | Rio das Antas | Epagri | -0,82 |
Meio-Oeste | São Cristovão do Sul | Epagri | -0,66 |
Meio-Oeste | Arroio Trinta | Epagri | -0,39 |
Meio-Oeste | Abdon Batista | Epagri | 0,02 |
Meio-Oeste | Zortéa | Epagri | 0,17 |
Meio-Oeste | Pinheiro Preto | Epagri | 0,56 |
Meio-Oeste | Piratuba | Epagri | 0,60 |
Meio-Oeste | Ouro | Epagri | 1,43 |
Meio-Oeste | Joaçaba | INMET | 4,00 |
Planalto Norte | Monte Castelo | Epagri | -2,56 |
Planalto Norte | Porto União | Epagri | -2,23 |
Planalto Norte | Itaiópolis | Epagri | -1,82 |
Planalto Norte | Rio Negrinho | Epagri | -1,63 |
Planalto Norte | Campo Alegre | Epagri | -1,31 |
Planalto Norte | Três Barras | Epagri | -1,28 |
Planalto Norte | São Bento do Sul | Epagri | -1,08 |
Planalto Norte | Papanduva | Epagri | -0,90 |
Planalto Norte | Canoinhas | Epagri | -0,76 |
Planalto Norte | Major Vieira | Epagri | -0,70 |
Planalto Norte | Irineópolis | Epagri | 0,10 |
Planalto Norte | Mafra | Epagri | 0,73 |
Oeste | Ponte Serrada | Epagri | -1,60 |
Oeste | Concórdia | Epagri | -0,65 |
Oeste | Seara | Epagri | 0,44 |
Oeste | Chapecó | INMET | 1,00 |
Extremo Oeste | Abelardo Luz | Epagri | -0,34 |
Extremo Oeste | Caibi | Epagri | -0,16 |
Extremo Oeste | Itapiranga | Epagri | 1,28 |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | INMET | 1,30 |
Extremo Oeste | Anchieta | Epagri | 1,46 |
Extremo Oeste | Águas Frias | Epagri | 1,66 |
Extremo Oeste | São Miguel do Oeste | INMET | 2,10 |
Vale do Itajaí | Imbuia | Epagri | -0,05 |
Vale do Itajaí | Ituporanga | Epagri | 0,89 |
Vale do Itajaí | Vidal Ramos | Epagri | 1,35 |
Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | Epagri | 1,48 |
Vale do Itajaí | Aurora | Epagri | 2,63 |
Vale do Itajaí | Petrolândia | Epagri | 2,78 |
Vale do Itajaí | José Boiteux | Epagri | 3,07 |
Vale do Itajaí | Atalanta | Epagri | 3,11 |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Epagri | 3,17 |
Vale do Itajaí | Presidente Getúlio | Epagri | 3,49 |
Vale do Itajaí | Lontras | Epagri | 5,58 |
Vale do Itajaí | Agronômica | Epagri | 11,46 |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | INMET | 0,50 |
Fpolis Serrana | Leoberto Leal | Epagri | 1,26 |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | Epagri | 1,67 |
Fpolis Serrana | São Bonifácio | Epagri | 6,39 |
Litoral Sul | Urussanga | INMET | 1,40 |
Litoral Sul | Timbé do Sul | Epagri | 1,60 |
Litoral Sul | Criciúma | UNESC | 2,04 |
Litoral Sul | Tubarão | Epagri | 2,05 |
Litoral Sul | Rio Fortuna | Epagri | 2,87 |
Litoral Sul | Araranguá | Epagri | 3,23 |
Litoral Sul | Jaguaruna | Epagri | 3,41 |
Litoral Sul | Sombrio | Epagri | 3,47 |
Litoral Sul | Gravatal | Epagri | 3,59 |
Litoral Sul | Içara | Epagri | 3,76 |
Litoral Sul | Nova Veneza | Epagri | 3,92 |
Litoral Sul | Siderópolis | CASAN | 4,13 |
Litoral Sul | Jacinto Machado | Epagri | 4,62 |
Litoral Sul | Meleiro | Epagri | 5,44 |
Litoral Sul | Imbituba | Epagri | 6,70 |
Litoral Sul | Balneário Arroio do Silva | UFSC | 7,26 |
Litoral Sul | Praia Grande | Epagri | 7,86 |
Litoral Sul | Laguna | INMET | 7,90 |
Fpolis Litorânea | Águas Mornas | Epagri | 2,06 |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | Epagri | 2,66 |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Epagri | 2,68 |
Fpolis Litorânea | Santo Amaro da Imperatriz | Epagri | 5,10 |
Fpolis Litorânea | São José | INMET | 5,40 |
Fpolis Litorânea | Tijucas | Epagri | 7,79 |
Litoral Norte | Corupá | Epagri | 3,52 |
Litoral Norte | Schroeder | Epagri | 3,66 |
Litoral Norte | Itapoá | INMET | 4,00 |
Litoral Norte | Garuva | Epagri | 5,14 |
Litoral Norte | Itajaí | INMET | 6,00 |
Litoral Norte | Jaraguá do Sul | Epagri | 6,85 |
Litoral Norte | Camboriú | Epagri | 6,88 |
Litoral Norte | Massaranduba | Epagri | 6,91 |
Litoral Norte | São João do Itaperiú | Epagri | 7,35 |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Epagri | 7,83 |
Litoral Norte | Joinville | Epagri | 8,56 |
Litoral Norte | Luiz Alves | Epagri | 9,30 |
>>> Siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO