Catarinenses faturam a Quadra da Mega-Sena; veja cidades e valores
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.501 da Mega-Sena.
• Atualizado
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.501 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (16), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.
A quina teve 30 ganhadores, com prêmio individual de R$ 70.561,85. Acertaram quatro números 2.331 apostadores, que receberão cada um, R$ 1.297,33.
O prêmio acumulado para o próximo sorteio (concurso 2.502), que ocorrerá na quarta-feira (20), está estimado em R$ 9 milhões.
Mega-sena: confira as apostas ganhadoras com 4 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | TREVO LOTERIAS II | 7 | Não | Bolão | 9 | R$3.891,96 |
| BALNEARIO PICARRAS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA BLUMENAUENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA CENTRAL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA DA VELHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA GLUCK HAUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA PARK EUROPEU | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA DOM JOAQUIM | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| BRUSQUE/SC | PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CANOINHAS/SC | MINA LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CATANDUVAS/SC | LOTERICA BUCCO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | FORTUNA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SORTE SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | LOTERICA SORTE SUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CHAPECO/SC | VIASORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CONCORDIA/SC | LOTERICA MENEGATTI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | JR LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA CRICIUMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA ESTRELATOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| CRICIUMA/SC | LOTERICA SANTA LUZIA | 7 | Não | Bolão | 17 | R$3.891,98 |
| CURITIBANOS/SC | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| DIONISIO CERQUEIRA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | A METROPOLE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | DE OLHO NA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA BEIRA MAR | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA ESTREITO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA PEROLA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERICA SUL DA ILHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| GASPAR/SC | LOTERIAS ZIMMERMANN | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC | LOTERICA GOV CELSO RAMOS | 7 | Sim | Simples | 1 | R$3.891,99 |
| GRAVATAL/SC | LOTERICA GRAVATA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| GUABIRUBA/SC | MARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| GUARAMIRIM/SC | CASA LOTERICA AMIZADE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| GUARUJA DO SUL/SC | LOTERICA GUARUJA DO SUL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| HERVAL D’OESTE/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| IBIRAMA/SC | LOTERICA IBIRAMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| IMBITUBA/SC | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| IMBITUBA/SC | MS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| INDAIAL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| IRANI/SC | LOTERICA FABRICIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAJAI/SC | OLGA MARTINS DE PAULO CIA LTD ME | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPEMA/SC | CIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MORRETES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MORRETES LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| ITAPIRANGA/SC | CLIK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| JOACABA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.891,99 |
| JOINVILLE/SC | MAFRA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| JOINVILLE/SC | PURA MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| JOINVILLE/SC | VILA NOVA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| LACERDOPOLIS/SC | LOTERICA LACERDOPOLIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| LAGES/SC | LOTERICA GRANA NA MAO | 6 | Não | Bolão | 9 | R$1.297,26 |
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| LAGUNA/SC | LOTERICA ANITA GARIBALDI | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| MAFRA/SC | KI SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| MASSARANDUBA/SC | LOTERICA SORTE EM MASSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| MONDAI/SC | HALLEY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| MONDAI/SC | HALLEY LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| NOVA TRENTO/SC | LA FORTUNA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| OURO/SC | LOTERICA OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PALHOCA/SC | CASA DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PALHOCA/SC | LOTERICA JARDIM ELDORADO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PENHA/SC | LOTERICA IDEAL PENHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| POMERODE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PORTO BELO/SC | LOTERICA COSTA ESMERALDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| PRESIDENTE GETULIO/SC | LOTERICA GETULIENSE | 6 | Não | Bolão | 8 | R$1.297,28 |
| RANCHO QUEIMADO/SC | RANCHO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| RODEIO/SC | LOTERICA RODEIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| SALTINHO/SC | SEU SONHO VALE MILHOES | 6 | Não | Bolão | 4 | R$1.297,32 |
| SANTA CECILIA/SC | SANTA CECILIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| SAO BENTO DO SUL/SC | LOTERICA BOEHMERWALD | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| SAO JOSE/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| TIMBO/SC | CHARADA LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 8 | R$3.891,92 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Sim | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| VIDEIRA/SC | LOTERICA BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$1.297,33 |
| XANXERE/SC | VITORIA LOTERIAS | 7 | Não | Simples | 1 | R$3.891,99 |
>>> PARA MAIS NOTÍCIAS, SIGA O SCC10 NO TWITTER, INSTAGRAM E FACEBOOK
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO
