Aposta de SC fatura bolada na Lotofácil; confira valor e cidade
Outras três apostas levaram o mesmo prêmio, uma de Manaus (AM), Pouso Alegre (MG) e Rio de Janeiro (RJ)
• Atualizado
Uma aposta de Santa Catarina acertou os 15 números do concurso 2605 da Lotofácil e faturou a bolada de R$859.989,56. O ganhador é da cidade de Mafra, no Norte do Estado. Essa é a segunda semana consecutiva que o município fatura a premiação. Na semana passada, uma aposta levou R$1.183.110,60.
A fezinha da sorte foi realizada na lotérica Ki Sorte. Outras três apostas levaram o mesmo prêmio, Manaus (AM), Pouso Alegre (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Além de Mafra, outros catarinenses também ganharam um dinheiro extra no concurso. Os valores variam entre R$910,31 e R$2.970,90.
Confira os vencedores da Lotofácil com 14 acertos
BALNEARIO RINCAO/SC | LOTERICA RINCAO DA SORTE | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA PARADA DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
CANOINHAS/SC | MEGA SORTE LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | 17 | Não | Bolão | 15 | R$2.970,90 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
GASPAR/SC | LOTERICA SANTA TEREZINHA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
IPIRA/SC | LOTERICA HEBERLE | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
ITAJAI/SC | LOTERICA ESTRELA DO VALE ITAJAI | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
ITAJAI/SC | TENSIL LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
JABORA/SC | MOURA LOTERIAS | 16 | Sim | Simples | 1 | R$1.980,62 |
JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
LAURENTINO/SC | RC LOTERICA | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
PALHOCA/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
PALHOCA/SC | LOTERICA PALHOCA FILIAL | 15 | Não | Bolão | 2 | R$990,30 |
RIO DO SUL/SC | ZOOLOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
SAO JOSE/SC | CASA LOT SAO JOSE | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
SAO PEDRO DE ALCANTARA/SC | LOTERICA SAO PEDRO | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
TURVO/SC | LOTERICA TREVO E TREVO | 16 | Não | Simples | 1 | R$1.980,62 |
VARGEM BONITA/SC | MJ LOTERIAS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$990,31 |
VIDEIRA/SC | LOTERICA VIDEIRA | 15 | Não | Simples | 1 | R$990,31 |
>> Para mais notícias, siga o SCC10 no Twitter, Instagram e Facebook.
Quer receber notícias no seu whatsapp?
EU QUERO